⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Board 1 → 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nord / - ♠ A873 ♥ 65 ♦ KDBZ ♣ K73 ♠ DB952 ♥ 3 ♦ 765 ♣ A862 ⇑ 1 ♠ 4 ♥ KDBZ9 ♦ 942 ♣ D954 N/S 2 ♠ +1 ♠ KZ6 ♥ A8742 ♦ A83 ♣ BZ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | N: 4 ♠ -3 | ♥K | -150 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 8 Fr. Jürgs - Hr. Schünhoff | N: 3 SA -1 | ♥K | -50 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | N: 3 SA -2 | ♥9 | -100 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 2 ♥ -1 | ♠D | -50 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 9 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 3 SA = | ♠D | +400 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 9 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 3 SA = | ♠D | +400 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 2 ♥ -1 | ♠D | -50 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 8 Fr. Jürgs - Hr. Schünhoff | N: 3 SA -1 | ♥K | -50 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | N: 3 SA -2 | ♥9 | -100 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | N: 4 ♠ -3 | ♥K | -150 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | 8,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ← Board 2 → 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Ost / NS ♠ B5 ♥ AZ98 ♦ B3 ♣ D8542 ♠ A76 ♥ K64 ♦ 8754 ♣ KZ6 2 ⇒ ♠ KDZ932 ♥ B ♦ AKZ2 ♣ A7 W 3 SA +2 ♠ 84 ♥ D7532 ♦ D96 ♣ B93
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | O: 4 ♠ +1 | ♥3 | -450 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 8 Fr. Jürgs - Hr. Schünhoff | O: 5 ♠ = | ♥7 | -450 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | O: 4 ♠ +2 | ♥5 | -480 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | O: 4 ♠ +1 | ♠8 | -450 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 9 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | O: 4 ♠ +2 | ♣9 | -480 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | O: 4 ♠ +1 | ♥3 | -450 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | O: 4 ♠ +1 | ♠8 | -450 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 8 Fr. Jürgs - Hr. Schünhoff | O: 5 ♠ = | ♥7 | -450 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | O: 4 ♠ +2 | ♥5 | -480 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 9 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | O: 4 ♠ +2 | ♣9 | -480 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 7,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ← Board 3 → 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Süd / OW ♠ K643 ♥ 5 ♦ KD72 ♣ Z984 ♠ AD87 ♥ BZ72 ♦ 964 ♣ 53 3 ⇓ ♠ B9 ♥ KD864 ♦ A853 ♣ B7 N/S 2 ♣ +2 ♠ Z52 ♥ A93 ♦ BZ ♣ AKD62
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | N: 3 ♠ -1 | ♥K | -50 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 8 Fr. Jürgs - Hr. Schünhoff | S: 2 ♣ +4 | ♥2 | +170 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | N: 2 ♠ +1 | ♥4 | +140 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 4 ♣ +1 | ♥2 | +150 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 9 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 3 ♠ -1 | ♥K | -50 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 8 Fr. Jürgs - Hr. Schünhoff | S: 2 ♣ +4 | ♥2 | +170 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 4 ♣ +1 | ♥2 | +150 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | N: 2 ♠ +1 | ♥4 | +140 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | N: 3 ♠ -1 | ♥K | -50 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 9 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 3 ♠ -1 | ♥K | -50 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 7,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ← Board 4 → 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 West / alle ♠ KZ ♥ AZ8 ♦ 96 ♣ AKDB75 ♠ DB863 ♥ 752 ♦ AD82 ♣ 9 ⇐ 4 ♠ 9752 ♥ D943 ♦ KB5 ♣ 43 N/S 3 SA = ♠ A4 ♥ KB6 ♦ Z743 ♣ Z862
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | N: 5 ♣ = | ♥4 | +600 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 9 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 4 ♣ = | ♠5 | +130 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | N: 5 ♣ = | ♣3 | +600 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 7 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | S: 3 SA = | ♠6 | +600 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | N: 5 ♣ = | ♥4 | +600 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | N: 5 ♣ = | ♥4 | +600 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | N: 5 ♣ = | ♥4 | +600 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | N: 5 ♣ = | ♣3 | +600 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 7 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | S: 3 SA = | ♠6 | +600 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 9 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 4 ♣ = | ♠5 | +130 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 8,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ← Board 5 → 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nord / NS ♠ B8 ♥ KZ82 ♦ B932 ♣ KD9 ♠ AK94 ♥ B654 ♦ Z8 ♣ 763 ⇑ 5 ♠ Z ♥ 973 ♦ AKD754 ♣ AB5 O/W 1 SA +1 ♠ D76532 ♥ AD ♦ 6 ♣ Z842
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | O: 3 ♦ = | ♠5 | -110 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 9 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 3 SA = | ♥2 | -400 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | O: 3 ♦ = | ♥A | -110 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 7 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | S: 3 ♠ -3 | ♦10 | -300 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | O: 2 ♦ +1 | ♠5 | -110 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | O: 2 ♦ +1 | ♠5 | -110 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | O: 3 ♦ = | ♠5 | -110 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | O: 3 ♦ = | ♥A | -110 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 7 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | S: 3 ♠ -3 | ♦10 | -300 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 9 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 3 SA = | ♥2 | -400 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 8,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 ← Board 6 → 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Ost / OW ♠ KDB3 ♥ 94 ♦ ADB2 ♣ K65 ♠ Z72 ♥ K863 ♦ Z75 ♣ 742 6 ⇒ ♠ 54 ♥ DB75 ♦ 4 ♣ ADBZ98 N/S 4 ♠ +1 ♠ A986 ♥ AZ2 ♦ K9863 ♣ 3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | N: 4 ♠ +2 | ♣A | +480 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 9 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 3 SA +2 | ♣A | +460 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | N: 4 ♠ +1 | ♦4 | +450 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 7 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | N: 4 ♠ +1 | ♦4 | +450 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | N: 4 ♠ +2 | ♣A | +480 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | N: 4 ♠ +2 | ♣A | +480 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | N: 4 ♠ +2 | ♣A | +480 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 9 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 3 SA +2 | ♣A | +460 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | N: 4 ♠ +1 | ♦4 | +450 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 7 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | N: 4 ♠ +1 | ♦4 | +450 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 7,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 ← Board 7 → 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Süd / alle ♠ KB52 ♥ D5 ♦ K972 ♣ DZ8 ♠ DZ9 ♥ 8763 ♦ AB8 ♣ K97 7 ⇓ ♠ 743 ♥ ABZ42 ♦ Z5 ♣ 432 N/S 1 ♠ +2 ♠ A86 ♥ K9 ♦ D643 ♣ AB65
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | S: 3 SA +1 | ♣7 | +630 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | N: 3 ♠ +1 | ♥2 | +170 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | S: 3 SA -2 | ♥8 | -200 | 7 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 2 SA -1 | ♥3 | -100 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 8 Fr. Jürgs - Hr. Schünhoff | S: 2 SA -1 | ♥8 | -100 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | S: 3 SA +1 | ♣7 | +630 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | N: 3 ♠ +1 | ♥2 | +170 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 2 SA -1 | ♥3 | -100 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 8 Fr. Jürgs - Hr. Schünhoff | S: 2 SA -1 | ♥8 | -100 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | S: 3 SA -2 | ♥8 | -200 | 7 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 8,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ← Board 8 → 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 West / - ♠ 74 ♥ D5 ♦ AK732 ♣ 8742 ♠ A5 ♥ AB963 ♦ D94 ♣ K65 ⇐ 8 ♠ DB32 ♥ K872 ♦ 85 ♣ AZ3 O/W 4 ♥ = ♠ KZ986 ♥ Z4 ♦ BZ6 ♣ DB9
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | W: 4 ♥ +1 | ♦A | -450 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | W: 3 ♥ +1 | ♦A | -170 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | W: 4 ♥ +1 | ♦A | -450 | 7 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | W: 4 ♥ +1 | ♦A | -450 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 8 Fr. Jürgs - Hr. Schünhoff | W: 4 ♥ = | ♦A | -420 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | W: 3 ♥ +1 | ♦A | -170 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 8 Fr. Jürgs - Hr. Schünhoff | W: 4 ♥ = | ♦A | -420 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | W: 4 ♥ +1 | ♦A | -450 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | W: 4 ♥ +1 | ♦A | -450 | 7 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | W: 4 ♥ +1 | ♦A | -450 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | 6,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 ← Board 9 → 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nord / OW ♠ Z87 ♥ B86 ♦ Z32 ♣ KZ94 ♠ D92 ♥ AKZ3 ♦ D86 ♣ D62 ⇑ 9 ♠ B53 ♥ 754 ♦ AB7 ♣ 8753 N/S 1 ♠ +1 ♠ AK64 ♥ D92 ♦ K954 ♣ AB
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | S: 1 SA -1 | ♥A | -50 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | S: 1 SA -2 | ♥3 | -100 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | S: 1 SA = | ♥A | +90 | 7 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | W: 3 SA -4 | ♠7 | +400 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 8 Fr. Jürgs - Hr. Schünhoff | S: 1 SA = | ♥A | +90 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | W: 3 SA -4 | ♠7 | +400 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 1 Fr. Heitmann - Fr. Oest | S: 1 SA = | ♥A | +90 | 7 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 8 Fr. Jürgs - Hr. Schünhoff | S: 1 SA = | ♥A | +90 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | S: 1 SA -1 | ♥A | -50 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | S: 1 SA -2 | ♥3 | -100 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 8,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 ← Board 10 → 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Ost / alle ♠ AZ943 ♥ DZ96 ♦ K ♣ 653 ♠ 82 ♥ AK84 ♦ A9863 ♣ 94 10 ⇒ ♠ B7 ♥ 3 ♦ Z7542 ♣ AZ872 O/W 3 ♦ = ♠ KD65 ♥ B752 ♦ DB ♣ KDB
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 | 9 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 4 ♠ -1 | ♦2 | -100 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | S: 4 ♥ -1 | ♣4 | -100 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | W: 5 ♦ -3 | ♠A | +300 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | N: 4 ♠ -2 | ♥3 | -200 | 8 Fr. Jürgs - Hr. Schünhoff | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 7 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | N: 4 ♠ -3 | ♥3 | -300 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | W: 5 ♦ -3 | ♠A | +300 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | S: 4 ♥ -1 | ♣4 | -100 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 4 ♠ -1 | ♦2 | -100 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | N: 4 ♠ -2 | ♥3 | -200 | 8 Fr. Jürgs - Hr. Schünhoff | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 7 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | N: 4 ♠ -3 | ♥3 | -300 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 8,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 ← Board 11 → 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Süd / - ♠ D9 ♥ BZ ♦ DB9873 ♣ B75 ♠ 865432 ♥ 32 ♦ 4 ♣ AD84 11 ⇓ ♠ BZ ♥ A9654 ♦ K2 ♣ K962 N/S 3 ♦ +1 ♠ AK7 ♥ KD87 ♦ AZ65 ♣ Z3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | 9 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 2 ♠ +1 | ♥10 | -140 | 5 Fr. Anders - Fr. Brands | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | S: 1 SA = | ♣4 | +90 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 12 Fr. Soll - Fr. Weckler | W: 2 ♠ -1 | ♦7 | +50 | 4 Hr. Lagemann - Hr. von Wnuck | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | S: 3 ♦ +1 | ♣A | +130 | 8 Fr. Jürgs - Hr. Schünhoff | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 7 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | S: 3 ♦ = | ♥3 | +110 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 2 Fr. Lange - Fr. Koglatis | S: 3 ♦ +1 | ♣A | +130 | 8 Fr. Jürgs - Hr. Schünhoff | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 7 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | S: 3 ♦ = | ♥3 | +110 | 6 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 3 Fr. Scheel - Fr. Schulz | S: 1 SA = | ♣4 | +90 | 11 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
