⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Board 1 → 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nord / - ♠ 852 ♥ DB93 ♦ K4 ♣ AZ42 ♠ D4 ♥ Z85 ♦ Z852 ♣ K875 ⇑ 1 ♠ B3 ♥ 62 ♦ ADB76 ♣ DB93 N 6 ♥ = ♠ AKZ976 ♥ AK74 ♦ 93 ♣ 6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | S: 3 ♠ +2 | ♦10 | +200 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | S: 4 ♠ +1 | ♦2 | +450 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | S: 4 ♠ +1 | ♦2 | +450 | 3 Fr. Soll - Fr. Martens | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | S: 4 ♠ +1 | ♣5 | +450 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | S: 3 ♠ +2 | ♦10 | +200 | 2 Fr. Morgenbeßer - Fr. Heitmann | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | S: 5 ♠ = | ♥10 | +450 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | S: 4 ♠ +1 | ♦2 | +450 | 3 Fr. Soll - Fr. Martens | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | S: 4 ♠ +1 | ♣5 | +450 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | S: 4 ♠ +1 | ♦2 | +450 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | S: 5 ♠ = | ♥10 | +450 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | S: 3 ♠ +2 | ♦10 | +200 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | S: 3 ♠ +2 | ♦10 | +200 | 2 Fr. Morgenbeßer - Fr. Heitmann | 9,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ← Board 2 → 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Ost / NS ♠ ABZ52 ♥ 73 ♦ 85 ♣ K862 ♠ 9863 ♥ D984 ♦ B7 ♣ B73 2 ⇒ ♠ KD7 ♥ KBZ ♦ ADZ42 ♣ A9 O/W 3 ♦ X -1 ♠ 4 ♥ A652 ♦ K963 ♣ DZ54
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | O: 2 SA +1 | ♣4 | -150 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | O: 1 SA +1 | ♥2 | -120 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | O: 1 SA = | ♦3 | -90 | 3 Fr. Soll - Fr. Martens | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | O: 2 SA +1 | ♦3 | -150 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | O: 2 SA -1 | ♦3 | +50 | 2 Fr. Morgenbeßer - Fr. Heitmann | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | O: 2 SA +1 | ♣4 | -150 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | O: 2 SA -1 | ♦3 | +50 | 2 Fr. Morgenbeßer - Fr. Heitmann | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | O: 1 SA = | ♦3 | -90 | 3 Fr. Soll - Fr. Martens | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | O: 1 SA +1 | ♥2 | -120 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | O: 2 SA +1 | ♦3 | -150 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | O: 2 SA +1 | ♣4 | -150 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | O: 2 SA +1 | ♣4 | -150 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | 8,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ← Board 3 → 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Süd / OW ♠ AZ8742 ♥ D632 ♦ A2 ♣ K ♠ K ♥ AZ754 ♦ DB643 ♣ 82 3 ⇓ ♠ D63 ♥ B ♦ 97 ♣ ADZ9754 N/S 3 ♠ = ♠ B95 ♥ K98 ♦ KZ85 ♣ B63
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | N: 4 ♠ -1 | ♥B | -50 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | N: 3 ♠ -1 | ♥B | -50 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | N: 3 ♠ = | ♥B | +140 | 3 Fr. Soll - Fr. Martens | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | O: 3 ♣ = | ♦8 | -110 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | O: 4 ♣ X = | ♠B | -710 | 2 Fr. Morgenbeßer - Fr. Heitmann | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | N: 3 ♠ = | ♥B | +140 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | N: 3 ♠ = | ♥B | +140 | 3 Fr. Soll - Fr. Martens | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | N: 3 ♠ = | ♥B | +140 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | N: 3 ♠ -1 | ♥B | -50 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | N: 4 ♠ -1 | ♥B | -50 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | O: 3 ♣ = | ♦8 | -110 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | O: 4 ♣ X = | ♠B | -710 | 2 Fr. Morgenbeßer - Fr. Heitmann | 10,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ← Board 4 → 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 West / alle ♠ Z8764 ♥ B ♦ D65 ♣ KZ64 ♠ A93 ♥ A92 ♦ 973 ♣ A873 ⇐ 4 ♠ K2 ♥ DZ8643 ♦ AK82 ♣ 5 O/W 6 ♥ = ♠ DB5 ♥ K75 ♦ BZ4 ♣ DB92
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | O: 4 ♥ +1 | ♦B | -650 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | O: 4 ♥ = | ♣D | -620 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | O: 4 ♥ +1 | ♣D | -650 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | O: 3 ♥ +3 | ♣D | -230 | 1 Fr. Wilkens - Fr. Oestmann | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | O: 4 ♥ +1 | ♣2 | -650 | 3 Fr. Soll - Fr. Martens | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | O: 4 ♥ +2 | ♣D | -680 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | O: 3 ♥ +3 | ♣D | -230 | 1 Fr. Wilkens - Fr. Oestmann | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | O: 4 ♥ = | ♣D | -620 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | O: 4 ♥ +1 | ♣2 | -650 | 3 Fr. Soll - Fr. Martens | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | O: 4 ♥ +1 | ♣D | -650 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | O: 4 ♥ +1 | ♦B | -650 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | O: 4 ♥ +2 | ♣D | -680 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 10,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ← Board 5 → 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nord / NS ♠ Z65 ♥ BZ53 ♦ BZ72 ♣ 75 ♠ ADB2 ♥ 8 ♦ 93 ♣ AZ9862 ⇑ 5 ♠ K9874 ♥ A942 ♦ AK65 ♣ - O/W 6 ♠ = ♠ 3 ♥ KD76 ♦ D84 ♣ KDB43
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | O: 5 ♠ = | ♣K | -450 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | O: 4 ♠ +3 | ♣K | -510 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | O: 4 ♠ = | ♣K | -420 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | O: 4 ♠ +1 | ♣K | -450 | 1 Fr. Wilkens - Fr. Oestmann | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | O: 4 ♠ = | ♣K | -420 | 3 Fr. Soll - Fr. Martens | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | O: 4 ♠ = | ♣K | -420 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | O: 4 ♠ = | ♣K | -420 | 3 Fr. Soll - Fr. Martens | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | O: 4 ♠ = | ♣K | -420 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | O: 4 ♠ = | ♣K | -420 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | O: 4 ♠ +1 | ♣K | -450 | 1 Fr. Wilkens - Fr. Oestmann | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | O: 5 ♠ = | ♣K | -450 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | O: 4 ♠ +3 | ♣K | -510 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | 10,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 ← Board 6 → 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Ost / OW ♠ KB3 ♥ DBZ6 ♦ AB ♣ 9652 ♠ Z42 ♥ A754 ♦ D7 ♣ KD83 6 ⇒ ♠ AD9 ♥ 832 ♦ KZ983 ♣ AB O/W 3 SA = ♠ 8765 ♥ K9 ♦ 6542 ♣ Z74
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | O: 3 SA +3 | ♠5 | -690 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | O: 3 SA +2 | ♠8 | -660 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | W: 3 SA +2 | ♠3 | -660 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | W: 3 SA -1 | ♥D | +100 | 1 Fr. Wilkens - Fr. Oestmann | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | W: 3 SA +1 | ♣2 | -630 | 3 Fr. Soll - Fr. Martens | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | O: 3 SA +1 | ♠8 | -630 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | W: 3 SA -1 | ♥D | +100 | 1 Fr. Wilkens - Fr. Oestmann | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | W: 3 SA +1 | ♣2 | -630 | 3 Fr. Soll - Fr. Martens | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | O: 3 SA +1 | ♠8 | -630 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | W: 3 SA +2 | ♠3 | -660 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | O: 3 SA +2 | ♠8 | -660 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | O: 3 SA +3 | ♠5 | -690 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 10,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 ← Board 7 → 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Süd / alle ♠ 53 ♥ Z74 ♦ DB852 ♣ AK3 ♠ KZ7 ♥ D652 ♦ K93 ♣ BZ9 7 ⇓ ♠ AB9864 ♥ AK ♦ 74 ♣ D86 O/W 3 SA +1 ♠ D2 ♥ B983 ♦ AZ6 ♣ 7542
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | O: 2 ♠ +2 | ♣7 | -170 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | O: 2 ♠ +1 | ♥3 | -140 | 1 Fr. Wilkens - Fr. Oestmann | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | O: 4 ♠ = | ♣4 | -620 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | O: 4 ♠ = | ♥8 | -620 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | O: 4 ♠ = | ♦A | -620 | 2 Fr. Morgenbeßer - Fr. Heitmann | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | O: 4 ♠ = | ♥3 | -620 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | O: 2 ♠ +1 | ♥3 | -140 | 1 Fr. Wilkens - Fr. Oestmann | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | O: 2 ♠ +2 | ♣7 | -170 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | O: 4 ♠ = | ♥3 | -620 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | O: 4 ♠ = | ♥8 | -620 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | O: 4 ♠ = | ♦A | -620 | 2 Fr. Morgenbeßer - Fr. Heitmann | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | O: 4 ♠ = | ♣4 | -620 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 7,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ← Board 8 → 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 West / - ♠ D2 ♥ Z6432 ♦ K72 ♣ D83 ♠ 4 ♥ AKB5 ♦ D ♣ AZ97642 ⇐ 8 ♠ ABZ953 ♥ D ♦ AB986 ♣ B O/W 6 ♣ = ♠ K876 ♥ 987 ♦ Z543 ♣ K5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | O: 4 ♠ = | ♥9 | -420 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | W: 3 SA = | ♥6 | -400 | 1 Fr. Wilkens - Fr. Oestmann | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | O: 4 ♠ -1 | ♥9 | +50 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | W: 5 ♣ +1 | ♥6 | -420 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | W: 3 SA +2 | ♥6 | -460 | 2 Fr. Morgenbeßer - Fr. Heitmann | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | W: 5 ♣ +1 | ♦2 | -420 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | O: 4 ♠ -1 | ♥9 | +50 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | W: 3 SA = | ♥6 | -400 | 1 Fr. Wilkens - Fr. Oestmann | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | W: 5 ♣ +1 | ♦2 | -420 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | W: 5 ♣ +1 | ♥6 | -420 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | O: 4 ♠ = | ♥9 | -420 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | W: 3 SA +2 | ♥6 | -460 | 2 Fr. Morgenbeßer - Fr. Heitmann | 10,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 ← Board 9 → 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nord / OW ♠ D98 ♥ D42 ♦ Z92 ♣ BZ93 ♠ Z2 ♥ K8 ♦ AKD876 ♣ D72 ⇑ 9 ♠ K543 ♥ ABZ653 ♦ B ♣ AK O 6 SA = ♠ AB76 ♥ 97 ♦ 543 ♣ 8654
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | O: 4 SA +3 | ♠6 | -720 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | O: 3 SA +4 | ♠6 | -720 | 1 Fr. Wilkens - Fr. Oestmann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | W: 3 SA +2 | ♣3 | -660 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | O: 6 SA +1 | ♣4 | -1470 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | O: 3 SA +4 | ♠6 | -720 | 2 Fr. Morgenbeßer - Fr. Heitmann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | W: 3 SA +1 | ♣B | -630 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | W: 3 SA +1 | ♣B | -630 | 4 Fr. Wulf - Fr. Oest | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | W: 3 SA +2 | ♣3 | -660 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 13 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | O: 3 SA +4 | ♠6 | -720 | 2 Fr. Morgenbeßer - Fr. Heitmann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | O: 3 SA +4 | ♠6 | -720 | 1 Fr. Wilkens - Fr. Oestmann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | O: 4 SA +3 | ♠6 | -720 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | O: 6 SA +1 | ♣4 | -1470 | 5 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | 10,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 ← Board 10 → 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Ost / alle ♠ 4 ♥ AKD9 ♦ K63 ♣ DBZ92 ♠ AKDZ76 ♥ 3 ♦ DBZ ♣ K74 10 ⇒ ♠ B85 ♥ B875 ♦ A54 ♣ A65 O/W 6 ♠ = ♠ 932 ♥ Z642 ♦ 9872 ♣ 83
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 4 ♠ +1 | ♥A | -650 | 11 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Wernecke | W: 4 ♠ = | ♥A | -620 | 2 Fr. Morgenbeßer - Fr. Heitmann | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 7 Fr. Diedrichs - Fr. Brands | W: 4 ♠ +1 | ♣9 | -650 | 10 Fr. Kuhlmann - Fr. Büttinghaus | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 12 Fr. Dietrich - Fr. Kube | W: 4 ♠ X +2 | ♥A | -1190 | 6 Fr. Voß - Fr. Schulenburg | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
