| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 1 → 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nord / - ♠ DZ9853 ♥ 92 ♦ B96 ♣ 84 ♠ 42 ♥ KB874 ♦ 32 ♣ KZ75 ⇑ 1 ♠ AKB6 ♥ AD65 ♦ 87 ♣ B96 O/W 4 ♥ = ♠ 7 ♥ Z3 ♦ AKDZ54 ♣ AD32
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | O: 4 ♥ = | ♦A | -420 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 5 ♦ -2 | ♠4 | -100 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | W: 4 ♥ -2 | ♠10 | +100 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | W: 4 ♥ -2 | ♠10 | +100 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 5 ♦ -2 | ♠4 | -100 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | O: 4 ♥ = | ♦A | -420 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ← Board 2 → 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Ost / NS ♠ Z9 ♥ K98632 ♦ 9 ♣ DB32 ♠ KB876 ♥ Z74 ♦ Z842 ♣ A 2 ⇒ ♠ AD43 ♥ DB5 ♦ KDB ♣ K98 O/W 3 SA +1 ♠ 52 ♥ A ♦ A7653 ♣ Z7654
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | W: 4 ♠ = | ♦9 | -420 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | O: 4 ♠ -3 | ♥A | +150 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | O: 4 ♠ -3 | ♥A | +150 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | O: 4 ♠ -3 | ♥A | +150 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | O: 4 ♠ -3 | ♥A | +150 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | W: 4 ♠ = | ♦9 | -420 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ← Board 3 → 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Süd / OW ♠ DZ8542 ♥ AD43 ♦ - ♣ DB8 ♠ B ♥ 865 ♦ KZ952 ♣ A952 3 ⇓ ♠ A963 ♥ KB972 ♦ A3 ♣ 63 N/S 2 ♠ = ♠ K7 ♥ Z ♦ DB8764 ♣ KZ74
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | N: 2 ♠ = | ♦A | +110 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 3 ♠ = | ♥7 | +140 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | N: 4 ♠ X -2 | ♦A | -300 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 3 ♠ = | ♥7 | +140 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | N: 2 ♠ = | ♦A | +110 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | N: 4 ♠ X -2 | ♦A | -300 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ← Board 4 → 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 West / alle ♠ DB86 ♥ B7 ♦ A963 ♣ DZ8 ♠ Z9542 ♥ A4 ♦ BZ5 ♣ B94 ⇐ 4 ♠ AK ♥ KDZ983 ♦ KD8 ♣ 62 O/W 4 ♥ = ♠ 73 ♥ 652 ♦ 742 ♣ AK753
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | O: 3 ♥ +1 | ♣A | -170 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | O: 2 ♥ +2 | ♣A | -170 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | O: 3 ♥ +1 | ♣A | -170 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | O: 2 ♥ +2 | ♣A | -170 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | O: 3 ♥ +1 | ♣A | -170 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | O: 3 ♥ +1 | ♣A | -170 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ← Board 5 → 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nord / NS ♠ Z4 ♥ 842 ♦ A92 ♣ AK982 ♠ D ♥ B973 ♦ KZ73 ♣ BZ63 ⇑ 5 ♠ KB98753 ♥ D ♦ 865 ♣ D7 O/W 4 ♠ X -3 ♠ A62 ♥ AKZ65 ♦ DB4 ♣ 54
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | O: 3 ♠ -2 | ♥A | +100 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | S: 4 ♥ -1 | ♠D | -100 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | S: 4 ♥ -2 | ♠D | -200 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | O: 3 ♠ -2 | ♥A | +100 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | S: 4 ♥ -1 | ♠D | -100 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | S: 4 ♥ -2 | ♠D | -200 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ← Board 6 → 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Ost / OW ♠ D93 ♥ 654 ♦ Z762 ♣ A65 ♠ AZ765 ♥ ADB3 ♦ DB9 ♣ 4 6 ⇒ ♠ K4 ♥ Z9 ♦ AK4 ♣ DBZ987 O/W 4 ♠ +1 ♠ B82 ♥ K872 ♦ 853 ♣ K32
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | W: 4 ♠ = | ♦6 | -620 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 3 SA +2 | ♥6 | -660 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | W: 3 SA +2 | ♣5 | -660 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | W: 4 ♠ = | ♦6 | -620 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | W: 3 SA +2 | ♣5 | -660 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 3 SA +2 | ♥6 | -660 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ← Board 7 → 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Süd / alle ♠ K65 ♥ AZ732 ♦ D53 ♣ K9 ♠ AD72 ♥ 64 ♦ KZ2 ♣ B543 7 ⇓ ♠ Z843 ♥ K ♦ 8764 ♣ AD82 O/W 3 ♠ = ♠ B9 ♥ DB985 ♦ AB9 ♣ Z76
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | N: 3 ♥ -1 | ♦4 | -100 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | N: 4 ♥ -1 | ♦6 | -100 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | N: 3 ♥ = | ♠3 | +140 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | N: 3 ♥ = | ♠3 | +140 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | N: 4 ♥ -1 | ♦6 | -100 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | N: 3 ♥ -1 | ♦4 | -100 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ← Board 8 → 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 West / - ♠ B86 ♥ 7532 ♦ D85 ♣ 876 ♠ 972 ♥ AD ♦ 97642 ♣ AB2 ⇐ 8 ♠ KZ3 ♥ B986 ♦ K3 ♣ D543 O 1 SA = ♠ AD54 ♥ KZ4 ♦ ABZ ♣ KZ9
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | S: 1 SA = | ♦4 | +90 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | O: 2 ♥ X -1 | ♠A | +100 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | W: 2 ♦ = | ♠B | -90 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | O: 2 ♥ X -1 | ♠A | +100 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | S: 1 SA = | ♦4 | +90 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | W: 2 ♦ = | ♠B | -90 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 ← Board 9 → 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nord / OW ♠ KBZ9 ♥ AK9 ♦ AK92 ♣ KD ♠ D7654 ♥ B643 ♦ D64 ♣ Z ⇑ 9 ♠ A2 ♥ 52 ♦ B5 ♣ B976432 N/S 3 SA +2 ♠ 83 ♥ DZ87 ♦ Z873 ♣ A85
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | N: 3 SA = | ♣7 | +400 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | N: 3 SA +2 | ♣6 | +460 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 3 SA = | ♣6 | +400 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | N: 3 SA +2 | ♣6 | +460 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | N: 3 SA = | ♣7 | +400 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 3 SA = | ♣6 | +400 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 ← Board 10 → 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Ost / alle ♠ KB7 ♥ AZ6 ♦ DZ952 ♣ Z4 ♠ D96 ♥ 9843 ♦ A63 ♣ KB8 10 ⇒ ♠ Z8 ♥ B72 ♦ K874 ♣ A732 N/S 1 ♠ +2 ♠ A5432 ♥ KD5 ♦ B ♣ D965
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | S: 2 ♠ = | ♦A | +110 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | S: 4 ♠ +1 | ♥9 | +650 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 4 ♠ -3 | ♥3 | -300 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | S: 4 ♠ +1 | ♥9 | +650 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | S: 2 ♠ = | ♦A | +110 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 4 ♠ -3 | ♥3 | -300 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 ← Board 11 → 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Süd / - ♠ AKZ64 ♥ 64 ♦ K865 ♣ AZ ♠ D85 ♥ 75 ♦ AD7432 ♣ 53 11 ⇓ ♠ B732 ♥ Z982 ♦ BZ ♣ 974 N/S 6 SA = ♠ 9 ♥ AKDB3 ♦ 9 ♣ KDB862
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | N: 3 SA +4 | ♥10 | +520 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | N: 3 SA +3 | ♦B | +490 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 3 SA +4 | ♥10 | +520 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | N: 3 SA +4 | ♥10 | +520 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 3 SA +4 | ♥10 | +520 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | N: 3 SA +3 | ♦B | +490 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 ← Board 12 → 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 West / NS ♠ D654 ♥ DB532 ♦ D6 ♣ 42 ♠ AB97 ♥ 9 ♦ A54 ♣ KD987 ⇐ 12 ♠ K3 ♥ KZ6 ♦ KB972 ♣ AZ6 O 6 SA = ♠ Z82 ♥ A874 ♦ Z83 ♣ B53
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | O: 3 SA +3 | ♥4 | -490 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | W: 3 ♣ +3 | ♥D | -170 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | O: 3 SA +4 | ♥4 | -520 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | W: 3 ♣ +3 | ♥D | -170 | 4 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | O: 3 SA +3 | ♥4 | -490 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | O: 3 SA +4 | ♥4 | -520 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ← Board 13 → 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nord / alle ♠ K73 ♥ KB4 ♦ K98 ♣ AB97 ♠ DZ842 ♥ D8 ♦ D74 ♣ D43 ⇑ 13 ♠ A9 ♥ A9652 ♦ B65 ♣ KZ2 O/W 1 ♥ = ♠ B65 ♥ Z73 ♦ AZ32 ♣ 865
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 1 SA -1 | ♥5 | -100 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | O: 2 ♥ -2 | ♣8 | +200 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | N: 1 SA -2 | ♠A | -200 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | O: 2 ♥ -2 | ♣8 | +200 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 1 SA -1 | ♥5 | -100 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | N: 1 SA -2 | ♠A | -200 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 ← Board 14 → 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Ost / - ♠ 964 ♥ A52 ♦ A8753 ♣ A6 ♠ D82 ♥ D984 ♦ Z64 ♣ K53 14 ⇒ ♠ K75 ♥ KZ3 ♦ - ♣ DB98742 N/S 4 ♦ = ♠ ABZ3 ♥ B76 ♦ KDB92 ♣ Z
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | S: 5 ♦ = | ♣K | +400 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 4 ♦ = | ♣D | +130 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | S: 4 ♦ -1 | ♣K | -50 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | S: 5 ♦ = | ♣K | +400 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 4 ♦ = | ♣D | +130 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | S: 4 ♦ -1 | ♣K | -50 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 ← Board 15 → 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Süd / NS ♠ B953 ♥ 2 ♦ DB93 ♣ A432 ♠ 8764 ♥ B4 ♦ AZ6 ♣ D976 15 ⇓ ♠ AKZ ♥ ADZ96 ♦ K ♣ KBZ5 O 5 ♣ = ♠ D2 ♥ K8753 ♦ 87542 ♣ 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 3 ♠ -2 | ♦D | +100 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | O: 2 ♣ +2 | ♦8 | -130 | 1 Fr. Oest - Fr. Jürgs | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | O: 5 ♣ -1 | ♦8 | +50 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 3 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 3 ♠ -2 | ♦D | +100 | 6 Hr. Lagemann - Fr. Grüttner | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
