⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Board 1 → 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nord / - ♠ 92 ♥ K54 ♦ A982 ♣ Z972 ♠ KB873 ♥ A96 ♦ KZ54 ♣ K ⇑ 1 ♠ AD ♥ BZ87 ♦ 763 ♣ DB86 O/W 3 SA = ♠ Z654 ♥ D32 ♦ DB ♣ A543
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | W: 2 ♠ +1 | ♣10 | -140 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 8 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | W: 2 ♠ +1 | ♣10 | -140 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | W: 1 ♠ +2 | ♣10 | -140 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | O: 1 SA +1 | ♠4 | -120 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 9 Fr. Oest - Fr. Heitmann | W: 2 ♠ +1 | ♣7 | -140 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | O: 1 SA +1 | ♠4 | -120 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | W: 2 ♠ +1 | ♣10 | -140 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | W: 1 ♠ +2 | ♣10 | -140 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 8 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | W: 2 ♠ +1 | ♣10 | -140 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 9 Fr. Oest - Fr. Heitmann | W: 2 ♠ +1 | ♣7 | -140 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 5,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ← Board 2 → 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Ost / NS ♠ 87 ♥ 8653 ♦ Z842 ♣ Z73 ♠ B965 ♥ B4 ♦ D96 ♣ AB82 2 ⇒ ♠ D32 ♥ AD2 ♦ A5 ♣ KD954 O 4 ♠ = ♠ AKZ4 ♥ KZ97 ♦ KB73 ♣ 6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | O: 3 ♣ +1 | ♠K | -130 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 8 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | O: 2 SA +1 | ♦3 | -150 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | O: 1 SA +2 | ♠A | -150 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | O: 3 SA +2 | ♦3 | -460 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 9 Fr. Oest - Fr. Heitmann | O: 2 SA +2 | ♠4 | -180 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | O: 3 ♣ +1 | ♠K | -130 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | O: 1 SA +2 | ♠A | -150 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 8 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | O: 2 SA +1 | ♦3 | -150 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 9 Fr. Oest - Fr. Heitmann | O: 2 SA +2 | ♠4 | -180 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | O: 3 SA +2 | ♦3 | -460 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 8,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ← Board 3 → 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Süd / OW ♠ 6 ♥ D2 ♦ 8764 ♣ ABZ953 ♠ ADB98 ♥ K943 ♦ B3 ♣ D7 3 ⇓ ♠ KZ5432 ♥ A875 ♦ DZ ♣ 6 N/S 4 ♣ = ♠ 7 ♥ BZ6 ♦ AK952 ♣ K842
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | W: 5 ♠ -2 | ♣A | +200 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 8 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | W: 4 ♠ -1 | ♦8 | +100 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | W: 4 ♠ -1 | ♦8 | +100 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | W: 4 ♠ -1 | ♦4 | +100 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 9 Fr. Oest - Fr. Heitmann | W: 4 ♠ -1 | ♦6 | +100 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | W: 5 ♠ -2 | ♣A | +200 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | W: 4 ♠ -1 | ♦8 | +100 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | W: 4 ♠ -1 | ♦4 | +100 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 8 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | W: 4 ♠ -1 | ♦8 | +100 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 9 Fr. Oest - Fr. Heitmann | W: 4 ♠ -1 | ♦6 | +100 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 5,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ← Board 4 → 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 West / alle ♠ Z52 ♥ DBZ ♦ A653 ♣ A87 ♠ 6 ♥ AK9854 ♦ DB987 ♣ 2 ⇐ 4 ♠ KB74 ♥ 76 ♦ 2 ♣ KD9643 N/S 1 SA +1 ♠ AD983 ♥ 32 ♦ KZ4 ♣ BZ5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | S: 4 ♠ -2 | ♣2 | -200 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9 Fr. Oest - Fr. Heitmann | W: 2 ♥ = | ♠5 | -110 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | W: 3 ♥ -1 | ♠2 | +100 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 7 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 2 ♥ = | ♠2 | -110 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 2 ♥ +1 | ♠2 | -140 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | W: 3 ♥ -1 | ♠2 | +100 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 7 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 2 ♥ = | ♠2 | -110 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9 Fr. Oest - Fr. Heitmann | W: 2 ♥ = | ♠5 | -110 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 2 ♥ +1 | ♠2 | -140 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | S: 4 ♠ -2 | ♣2 | -200 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 8,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ← Board 5 → 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nord / NS ♠ A95 ♥ Z963 ♦ A97 ♣ D73 ♠ DB864 ♥ B72 ♦ DZ6 ♣ B5 ⇑ 5 ♠ KZ7 ♥ K4 ♦ 854 ♣ Z9862 N/S 4 ♥ = ♠ 32 ♥ AD85 ♦ KB32 ♣ AK4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | N: 4 ♥ +1 | ♠10 | +650 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 9 Fr. Oest - Fr. Heitmann | N: 4 ♥ = | ♣10 | +620 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 4 ♥ = | ♠D | +620 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 7 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 4 ♥ -1 | ♣10 | -100 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 4 ♥ = | ♠D | +620 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | N: 4 ♥ +1 | ♠10 | +650 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 4 ♥ = | ♠D | +620 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 4 ♥ = | ♠D | +620 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 9 Fr. Oest - Fr. Heitmann | N: 4 ♥ = | ♣10 | +620 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 7 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 4 ♥ -1 | ♣10 | -100 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 8,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 ← Board 6 → 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Ost / OW ♠ AB432 ♥ B54 ♦ 97 ♣ 876 ♠ Z98 ♥ 973 ♦ KDB4 ♣ AKB 6 ⇒ ♠ 6 ♥ D862 ♦ 8653 ♣ 9542 N/S 3 SA = ♠ KD75 ♥ AKZ ♦ AZ2 ♣ DZ3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | S: 3 SA = | ♦4 | +400 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 9 Fr. Oest - Fr. Heitmann | N: 3 ♠ +1 | ♦3 | +170 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 4 ♠ -1 | ♦8 | -50 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 7 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 4 ♠ -1 | ♦3 | -50 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 4 ♠ = | ♣A | +420 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 4 ♠ = | ♣A | +420 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | S: 3 SA = | ♦4 | +400 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 9 Fr. Oest - Fr. Heitmann | N: 3 ♠ +1 | ♦3 | +170 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 4 ♠ -1 | ♦8 | -50 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 7 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 4 ♠ -1 | ♦3 | -50 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 7,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 ← Board 7 → 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Süd / alle ♠ A98543 ♥ D97 ♦ 8 ♣ D42 ♠ B ♥ A4 ♦ AKB7432 ♣ 963 7 ⇓ ♠ D6 ♥ BZ53 ♦ Z ♣ AKB875 N/S 5 ♠ X -2 ♠ KZ72 ♥ K862 ♦ D965 ♣ Z
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 4 ♦ = | ♠A | -130 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | W: 4 ♦ -2 | ♠A | +200 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | W: 4 ♦ -2 | ♥7 | +200 | 7 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | W: 5 ♦ -2 | ♠A | +200 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 8 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | W: 4 ♦ -2 | ♠A | +200 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | W: 4 ♦ -2 | ♠A | +200 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | W: 4 ♦ -2 | ♥7 | +200 | 7 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | W: 5 ♦ -2 | ♠A | +200 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 8 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | W: 4 ♦ -2 | ♠A | +200 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 4 ♦ = | ♠A | -130 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 8,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ← Board 8 → 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 West / - ♠ KDBZ ♥ A3 ♦ A53 ♣ 7432 ♠ 7532 ♥ D9875 ♦ 92 ♣ Z5 ⇐ 8 ♠ 9 ♥ KBZ4 ♦ Z764 ♣ AKD9 O/W 4 ♥ X -1 ♠ A864 ♥ 62 ♦ KDB8 ♣ B86
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 3 ♠ = | ♦9 | +140 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | N: 4 ♠ = | ♣A | +420 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | S: 4 ♠ -1 | ♦2 | -50 | 7 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | S: 4 ♠ -2 | ♦9 | -100 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 8 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | S: 4 ♠ -1 | ♣10 | -50 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | N: 4 ♠ = | ♣A | +420 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 3 ♠ = | ♦9 | +140 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | S: 4 ♠ -1 | ♦2 | -50 | 7 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 8 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | S: 4 ♠ -1 | ♣10 | -50 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | S: 4 ♠ -2 | ♦9 | -100 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 8,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 ← Board 9 → 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nord / OW ♠ D9 ♥ A9 ♦ KB7654 ♣ 973 ♠ AZ864 ♥ B73 ♦ 3 ♣ DZ42 ⇑ 9 ♠ KB7 ♥ Z865 ♦ D8 ♣ AK85 N/S 4 ♦ X -1 ♠ 532 ♥ KD42 ♦ AZ92 ♣ B6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 3 ♠ = | ♦6 | -140 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | N: 5 ♦ -2 | ♣A | -100 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | O: 1 SA -1 | ♥2 | +100 | 7 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | W: 3 ♠ +1 | ♦4 | -170 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 8 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | O: 2 ♥ -1 | ♣B | +100 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 1 Fr. Anders - Fr. Brands | O: 1 SA -1 | ♥2 | +100 | 7 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 8 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | O: 2 ♥ -1 | ♣B | +100 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | N: 5 ♦ -2 | ♣A | -100 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 3 ♠ = | ♦6 | -140 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | W: 3 ♠ +1 | ♦4 | -170 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 8,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 ← Board 10 → 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Ost / alle ♠ AD9 ♥ BZ6 ♦ KDZ7 ♣ 742 ♠ 843 ♥ D73 ♦ 9843 ♣ K65 10 ⇒ ♠ B75 ♥ A54 ♦ AB ♣ DB983 N/S 1 ♠ +2 ♠ KZ62 ♥ K982 ♦ 652 ♣ AZ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | 9 Fr. Oest - Fr. Heitmann | W: 1 SA -1 | ♦7 | +100 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | O: 1 ♣ = | ♠2 | -70 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | N: 3 SA -2 | ♣8 | -200 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | O: 1 ♣ +1 | ♦6 | -90 | 8 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 7 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 2 ♦ -1 | ♣3 | -100 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 9 Fr. Oest - Fr. Heitmann | W: 1 SA -1 | ♦7 | +100 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | O: 1 ♣ = | ♠2 | -70 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | O: 1 ♣ +1 | ♦6 | -90 | 8 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 7 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 2 ♦ -1 | ♣3 | -100 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | N: 3 SA -2 | ♣8 | -200 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | 8,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 ← Board 11 → 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Süd / - ♠ KDB7 ♥ 3 ♦ AZ87 ♣ K865 ♠ Z4 ♥ D97 ♦ KD63 ♣ BZ72 11 ⇓ ♠ 9532 ♥ AK842 ♦ 9542 ♣ - S 3 SA = ♠ A86 ♥ BZ65 ♦ B ♣ AD943
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 9 Fr. Oest - Fr. Heitmann | S: 3 ♣ +1 | ♥7 | +130 | 5 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 3 Hr. Schünhoff - Hr. von Wnuck | S: 2 ♣ +2 | ♦K | +130 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 12 Hr. Lagemann - Hr. Keuchel | S: 3 ♣ = | ♠10 | +110 | 4 Hr. Scheel - Fr. Wulf | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | S: 5 ♣ = | ♦K | +400 | 8 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 7 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 3 SA = | ♥A | +400 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 2 Fr. Grüttner - Fr. Jürgs | S: 5 ♣ = | ♦K | +400 | 8 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 7 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 3 SA = | ♥A | +400 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
