⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Board 1 → 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nord / - ♠ 9542 ♥ DB84 ♦ A5 ♣ KZ7 ♠ K86 ♥ 92 ♦ DBZ8763 ♣ A ⇑ 1 ♠ AD3 ♥ KZ653 ♦ 9 ♣ B652 N/S 3 SA X -1 ♠ BZ7 ♥ A7 ♦ K42 ♣ D9843
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 3 ♦ = | ♥D | -110 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | N: 2 SA -1 | ♦9 | -50 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | W: 3 ♦ = | ♥D | -110 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | O: 2 ♥ = | ♣4 | -110 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | W: 3 ♦ X = | ♥D | -470 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 3 ♦ = | ♥D | -110 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | N: 2 SA -1 | ♦9 | -50 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 3 ♦ = | ♥D | -110 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | O: 2 ♥ = | ♣4 | -110 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | W: 3 ♦ = | ♥D | -110 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 3 ♦ = | ♥D | -110 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | W: 3 ♦ X = | ♥D | -470 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 10,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ← Board 2 → 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Ost / NS ♠ AK8 ♥ B98752 ♦ 4 ♣ B52 ♠ 42 ♥ AKZ3 ♦ D6 ♣ AK987 2 ⇒ ♠ Z97653 ♥ D6 ♦ B83 ♣ 64 N/S 2 ♦ = ♠ DB ♥ 4 ♦ AKZ9752 ♣ DZ3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | O: 4 ♠ -2 | ♦A | +100 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | S: 4 ♦ -1 | ♣A | -100 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | S: 3 ♦ = | ♣A | +110 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | S: 3 ♦ -1 | ♠2 | -100 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | S: 4 ♦ -1 | ♥A | -100 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | S: 4 ♦ -1 | ♥A | -100 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | S: 3 ♦ = | ♣A | +110 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | O: 4 ♠ -2 | ♦A | +100 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | S: 3 ♦ -1 | ♠2 | -100 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | S: 4 ♦ -1 | ♥A | -100 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | S: 4 ♦ -1 | ♣A | -100 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | S: 4 ♦ -1 | ♥A | -100 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 7,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ← Board 3 → 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Süd / OW ♠ B73 ♥ 654 ♦ KDBZ6 ♣ D8 ♠ DZ6 ♥ K32 ♦ 42 ♣ ABZ64 3 ⇓ ♠ A942 ♥ AZ7 ♦ 983 ♣ K92 O/W 4 ♠ = ♠ K85 ♥ DB98 ♦ A75 ♣ 753
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 1 SA = | ♦K | -90 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | O: 1 ♣ +1 | ♥8 | -90 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | O: 2 ♣ +2 | ♥8 | -130 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | Pass | ♥A | Pass | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | O: 4 ♣ -2 | ♦5 | +200 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 3 ♦ -2 | ♣K | -100 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | Pass | ♥A | Pass | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | O: 4 ♣ -2 | ♦5 | +200 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 1 SA = | ♦K | -90 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | O: 1 ♣ +1 | ♥8 | -90 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 3 ♦ -2 | ♣K | -100 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | O: 2 ♣ +2 | ♥8 | -130 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 10,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ← Board 4 → 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 West / alle ♠ - ♥ KBZ862 ♦ BZ4 ♣ KB87 ♠ B7432 ♥ D975 ♦ D ♣ AZ5 ⇐ 4 ♠ AK95 ♥ A4 ♦ A986 ♣ D64 W 4 ♠ = ♠ DZ86 ♥ 3 ♦ K7532 ♣ 932
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | N: 4 ♥ X -2 | ♠A | -500 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 4 ♠ -1 | ♦B | +100 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | W: 3 ♠ = | ♥B | -140 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | W: 2 ♠ = | ♥B | -110 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | W: 3 ♠ +2 | ♦B | -200 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 4 ♠ = | ♣7 | -620 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 4 ♠ -1 | ♦B | +100 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | W: 2 ♠ = | ♥B | -110 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | W: 3 ♠ = | ♥B | -140 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | W: 3 ♠ +2 | ♦B | -200 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | N: 4 ♥ X -2 | ♠A | -500 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 4 ♠ = | ♣7 | -620 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 10,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ← Board 5 → 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nord / NS ♠ KBZ ♥ BZ8 ♦ 94 ♣ KBZ54 ♠ 62 ♥ KD6543 ♦ AB5 ♣ A3 ⇑ 5 ♠ A873 ♥ A97 ♦ 87 ♣ 9876 O/W 4 ♥ = ♠ D954 ♥ 2 ♦ KDZ632 ♣ D2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 3 ♥ = | ♠B | -140 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 4 ♥ -1 | ♦9 | +50 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | W: 4 ♥ = | ♦4 | -420 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | W: 1 ♥ +3 | ♣B | -170 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | W: 2 ♥ +1 | ♦9 | -140 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 4 ♥ +1 | ♦9 | -450 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 4 ♥ -1 | ♦9 | +50 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 3 ♥ = | ♠B | -140 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | W: 2 ♥ +1 | ♦9 | -140 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | W: 1 ♥ +3 | ♣B | -170 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | W: 4 ♥ = | ♦4 | -420 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 4 ♥ +1 | ♦9 | -450 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 10,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 ← Board 6 → 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Ost / OW ♠ KB ♥ DZ7 ♦ AK72 ♣ DB83 ♠ D97543 ♥ AB ♦ D9 ♣ 752 6 ⇒ ♠ A8 ♥ 642 ♦ B853 ♣ AKZ6 O/W 3 ♠ = ♠ Z62 ♥ K9853 ♦ Z64 ♣ 94
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 2 ♠ -1 | ♦A | +100 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 2 ♠ +1 | ♦A | -140 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 3 ♥ -1 | ♣A | -50 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9,0 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | W: 2 ♠ -1 | ♦A | +100 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | O: 2 ♠ +1 | ♥5 | -140 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 2 ♠ +1 | ♦A | -140 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 2 ♠ -1 | ♦A | +100 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9,0 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | W: 2 ♠ -1 | ♦A | +100 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 3 ♥ -1 | ♣A | -50 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 2 ♠ +1 | ♦A | -140 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | O: 2 ♠ +1 | ♥5 | -140 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 2 ♠ +1 | ♦A | -140 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | 8,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 ← Board 7 → 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Süd / alle ♠ AD9864 ♥ K ♦ 7632 ♣ 84 ♠ - ♥ B983 ♦ AB95 ♣ AK652 7 ⇓ ♠ B52 ♥ ADZ72 ♦ Z84 ♣ D3 N/S 7 ♠ X -5 ♠ KZ73 ♥ 654 ♦ KD ♣ BZ97
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | O: 4 ♥ +1 | ♦K | -650 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 4 ♥ +2 | ♣8 | -680 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | N: 4 ♠ -1 | ♦8 | -100 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | O: 5 ♥ +1 | ♠3 | -680 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | N: 2 ♠ = | ♦10 | +110 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | O: 4 ♥ +1 | ♦K | -650 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | N: 2 ♠ = | ♦10 | +110 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | N: 4 ♠ -1 | ♦8 | -100 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | O: 4 ♥ +1 | ♦K | -650 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | O: 4 ♥ +1 | ♦K | -650 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | O: 5 ♥ +1 | ♠3 | -680 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 4 ♥ +2 | ♣8 | -680 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 9,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ← Board 8 → 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 West / - ♠ KD942 ♥ K6 ♦ A ♣ KDZ42 ♠ B53 ♥ 7543 ♦ D932 ♣ 96 ⇐ 8 ♠ AZ86 ♥ BZ ♦ BZ875 ♣ B8 N/S 6 SA = ♠ 7 ♥ AD982 ♦ K64 ♣ A753
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 3 SA +4 | ♦2 | +520 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | S: 3 SA +3 | ♦2 | +490 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9,0 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | S: 3 SA +4 | ♦2 | +520 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 3 SA +2 | ♥3 | +460 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | S: 3 SA +3 | ♦9 | +490 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | S: 3 SA +3 | ♦2 | +490 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 3 SA +4 | ♦2 | +520 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9,0 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | S: 3 SA +4 | ♦2 | +520 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | S: 3 SA +3 | ♦2 | +490 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | S: 3 SA +3 | ♦9 | +490 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | S: 3 SA +3 | ♦2 | +490 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 3 SA +2 | ♥3 | +460 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 10,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 ← Board 9 → 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nord / OW ♠ 87543 ♥ - ♦ BZ6 ♣ ABZ54 ♠ Z6 ♥ 8753 ♦ 97542 ♣ 93 ⇑ 9 ♠ A92 ♥ AKBZ6 ♦ D3 ♣ K72 N 4 ♠ +1 ♠ KDB ♥ D942 ♦ AK8 ♣ D86
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 3 SA -2 | ♥3 | -100 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | O: 5 ♥ -3 | ♦A | +300 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | O: 4 ♥ X -2 | ♠K | +500 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 2 ♠ +3 | ♥3 | +200 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | S: 2 ♠ +3 | ♥3 | +200 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | N: 4 ♠ +1 | ♥A | +450 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | O: 4 ♥ X -2 | ♠K | +500 | 7 Fr. Anders - Fr. Brands | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | N: 4 ♠ +1 | ♥A | +450 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | O: 5 ♥ -3 | ♦A | +300 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 2 ♠ +3 | ♥3 | +200 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6 Fr. Oest - Fr. Rietz | S: 2 ♠ +3 | ♥3 | +200 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 3 SA -2 | ♥3 | -100 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | 10,0 |
⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 ← Board 10 → 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Ost / alle ♠ 7 ♥ 954 ♦ KBZ876 ♣ KB8 ♠ DZ962 ♥ KZ ♦ D2 ♣ 9765 10 ⇒ ♠ AK853 ♥ AD8 ♦ 953 ♣ AD O/W 4 ♠ +1 ♠ B4 ♥ B7632 ♦ A4 ♣ Z432
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0 | 9 Fr. Koglatis - Fr. Lange | O: 4 ♠ = | ♦A | -620 | 5 Fr. Schulz - Fr. Scheel | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | O: 5 ♠ +1 | ♣2 | -680 | 11 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 12 Hr. Stolze - Fr. Voß | O: 4 ♠ +2 | ♥6 | -680 | 4 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 2 Fr. Kube - Fr. Martens | O: 4 ♠ +1 | ♦A | -650 | 8 Fr. Jürgs - Fr. Dietrich | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | O: 4 ♠ +1 | ♦A | -650 | 10 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
