Universitäts-Bridge-Club Hamburg e.V.
3 Tische Individualturnier von Montag, 07.05.2007
Platz Namen MP Prozente CP
1. Hr. Lagemann 33 68,8% 10
2. Fr. Garlipp 29 60,4% 7
3. Fr. Dr. Bintz 27 56,3% 4
4. Dr. Misbach 25 52,1% 2
5. Hr. Kleimenhagen 24 50,0% 1
6./7. Fr. Kleimenhagen 23 47,9% -
Hr. Müller-Mudrony
8. Fr. Müller-Mudrony 19 39,6% -
9. Fr. Willems 13 27,1% -
               
MP-Tabelle
Spieler Boards 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 Summe %
Hr. Lagemann - 5 4 6 2 6 4 4 2 33 68,8%
Hr. Kleimenhagen 4 - 4 0 4 0 4 4 4 24 50,0%
Dr. Misbach 2 5 - 0 2 6 2 4 4 25 52,1%
Fr. Müller-Mudrony 2 1 4 - 2 0 4 2 4 19 39,6%
Fr. Willems 2 1 2 0 - 0 2 4 2 13 27,1%
Fr. Kleimenhagen 4 1 2 6 2 - 2 2 4 23 47,9%
Hr. Müller-Mudrony 2 5 2 6 4 0 - 2 2 23 47,9%
Fr. Garlipp 4 1 4 6 4 6 2 - 2 29 60,4%
Fr. Dr. Bintz 4 5 2 0 4 6 4 2 - 27 56,3%
24 24 24 24 24 24 24 24 24 216
§   ¨   ©   ª