1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Privatscore Klasse N, 28.01.2008

1 Fr. Kleimenhagen - Hr. Kleimenhagen

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 12 Fr. Stricker - Hr. Lagemann 170 0.0
2 O/W 630 3.0
3 O/W 480 0.0
4 N/S 7 Fr. Heermann - Fr. Huster 130 8.0
5 N/S -490 7.0
6 N/S 130 8.0
7 N/S 11 Hr. Keuchel - Prof. Margaretha 600 4.0
8 N/S 100 3.0
9 N/S 110 6.0
10 O/W 6 Fr. Dr. Roßner - Fr. Dr. Seelisch 130 5.0
11 O/W -450 6.0
12 O/W 110 4.0
13 O/W 4 Fr. Willems - Dr. Misbach -620 3.0
14 O/W -130 9.0
15 O/W -130 6.0
16 N/S 9 Fr. Müller-Mudrony - Müller-Mudrony -50 2.0
17 N/S -50 6.0
18 N/S -690 2.6
19 O/W 2 Hr. Kunze - Hr. Schmidt-Brauns 480 5.0
20 O/W 140 5.0
21 O/W -110 6.0
22 N/S 5 Fr. Dr. Bintz - Fr. Perkuhn 170 7.0
23 N/S 100 6.0
24 N/S -500 0.0
25 N/S 10 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen -50 10.0
26 N/S 200 8.0
27 N/S 430 8.0
Gesamtergebnis: 4.Platz mit 50.96 % und 137.60 Punkten

2 Hr. Kunze - Hr. Schmidt-Brauns

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 10 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen 110 4.0
2 N/S 180 3.0
3 N/S 150 1.0
4 O/W 12 Fr. Stricker - Hr. Lagemann 660 0.0
5 O/W -520 8.0
6 O/W -50 8.0
7 N/S 8 Fr. Baumgarten - Fr. Mojen -100 0.0
8 N/S 100 3.0
9 N/S 170 8.0
10 O/W 11 Hr. Keuchel - Prof. Margaretha 600 2.0
11 O/W -650 8.0
12 O/W 620 0.0
13 O/W 7 Fr. Heermann - Fr. Huster -620 3.0
14 O/W -130 9.0
15 O/W -150 10.0
16 O/W 5 Fr. Dr. Bintz - Fr. Perkuhn 170 0.0
17 O/W 50 1.0
18 O/W -450 2.6
19 N/S 1 Fr. Kleimenhagen - Hr. Kleimenhagen 480 5.0
20 N/S 140 5.0
21 N/S -110 4.0
22 O/W 3 Fr. Dr. Märkl - Fr. Ulrich 420 0.0
23 O/W 100 4.0
24 O/W -110 4.0
25 N/S 6 Fr. Dr. Roßner - Fr. Dr. Seelisch -100 8.0
26 N/S 300 10.0
27 N/S 420 5.0
Gesamtergebnis: 11.Platz mit 42.81 % und 115.60 Punkten

3 Fr. Dr. Märkl - Fr. Ulrich

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 7 Fr. Heermann - Fr. Huster 110 4.0
2 N/S 630 7.0
3 N/S 400 4.0
4 O/W 10 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen 120 4.0
5 O/W -490 3.0
6 O/W 110 6.0
7 O/W 12 Fr. Stricker - Hr. Lagemann 660 1.0
8 O/W 800 1.0
9 O/W 400 0.0
10 N/S 9 Fr. Müller-Mudrony - Müller-Mudrony -100 2.0
11 N/S 400 10.0
12 N/S 100 4.0
13 O/W 11 Hr. Keuchel - Prof. Margaretha -650 8.0
14 O/W -110 5.0
15 O/W 50 0.0
16 O/W 8 Fr. Baumgarten - Fr. Mojen 140 3.0
17 O/W -140 7.0
18 O/W -750 9.8
19 O/W 6 Fr. Dr. Roßner - Fr. Dr. Seelisch 500 2.0
20 O/W 170 0.0
21 O/W -110 6.0
22 N/S 2 Hr. Kunze - Hr. Schmidt-Brauns 420 10.0
23 N/S 100 6.0
24 N/S -110 6.0
25 O/W 4 Fr. Willems - Dr. Misbach -110 7.0
26 O/W 100 7.0
27 O/W 420 5.0
Gesamtergebnis: 6.Platz mit 47.33 % und 127.80 Punkten

4 Fr. Willems - Dr. Misbach

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 5 Fr. Dr. Bintz - Fr. Perkuhn 140 2.0
2 O/W 180 7.0
3 O/W 150 9.0
4 N/S 8 Fr. Baumgarten - Fr. Mojen -100 2.0
5 N/S -490 7.0
6 N/S 130 8.0
7 O/W 10 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen 150 8.0
8 O/W -130 10.0
9 O/W -50 8.0
10 O/W 12 Fr. Stricker - Hr. Lagemann 620 0.0
11 O/W 200 2.0
12 O/W 300 2.0
13 N/S 1 Fr. Kleimenhagen - Hr. Kleimenhagen -620 7.0
14 N/S -130 1.0
15 N/S -130 4.0
16 O/W 11 Hr. Keuchel - Prof. Margaretha -100 10.0
17 O/W 50 1.0
18 O/W 50% : 50% 0.0
19 O/W 9 Fr. Müller-Mudrony - Müller-Mudrony 200 9.0
20 O/W 140 5.0
21 O/W 50 1.0
22 O/W 7 Fr. Heermann - Fr. Huster -50 9.0
23 O/W 100 4.0
24 O/W 100 0.0
25 N/S 3 Fr. Dr. Märkl - Fr. Ulrich -110 3.0
26 N/S 100 3.0
27 N/S 420 5.0
Gesamtergebnis: 5.Platz mit 48.89 % und 132.00 Punkten

5 Fr. Dr. Bintz - Fr. Perkuhn

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 4 Fr. Willems - Dr. Misbach 140 8.0
2 N/S 180 3.0
3 N/S 150 1.0
4 O/W 6 Fr. Dr. Roßner - Fr. Dr. Seelisch -100 8.0
5 O/W -490 3.0
6 O/W 130 2.0
7 N/S 9 Fr. Müller-Mudrony - Müller-Mudrony 660 9.0
8 N/S 800 9.0
9 N/S -50 2.0
10 O/W 10 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen 130 5.0
11 O/W -200 4.0
12 O/W -110 10.0
13 N/S 12 Fr. Stricker - Hr. Lagemann -680 0.0
14 N/S -110 5.0
15 N/S -120 8.0
16 N/S 2 Hr. Kunze - Hr. Schmidt-Brauns 170 10.0
17 N/S 50 9.0
18 N/S -450 7.4
19 O/W 11 Hr. Keuchel - Prof. Margaretha 980 0.0
20 O/W 140 5.0
21 O/W 50 1.0
22 O/W 1 Fr. Kleimenhagen - Hr. Kleimenhagen 170 3.0
23 O/W 100 4.0
24 O/W -500 10.0
25 O/W 8 Fr. Baumgarten - Fr. Mojen -110 7.0
26 O/W 100 7.0
27 O/W 450 0.0
Gesamtergebnis: 3.Platz mit 52.00 % und 140.40 Punkten

6 Fr. Dr. Roßner - Fr. Dr. Seelisch

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 9 Fr. Müller-Mudrony - Müller-Mudrony 110 6.0
2 O/W 660 0.0
3 O/W 420 3.0
4 N/S 5 Fr. Dr. Bintz - Fr. Perkuhn -100 2.0
5 N/S -490 7.0
6 N/S 130 8.0
7 O/W 7 Fr. Heermann - Fr. Huster 630 4.0
8 O/W 200 4.0
9 O/W -50 8.0
10 N/S 1 Fr. Kleimenhagen - Hr. Kleimenhagen 130 5.0
11 N/S -450 4.0
12 N/S 110 6.0
13 O/W 10 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen -620 3.0
14 O/W -90 2.0
15 O/W -130 6.0
16 N/S 12 Fr. Stricker - Hr. Lagemann 100 4.0
17 N/S -170 0.0
18 N/S -450 7.4
19 N/S 3 Fr. Dr. Märkl - Fr. Ulrich 500 8.0
20 N/S 170 10.0
21 N/S -110 4.0
22 N/S 11 Hr. Keuchel - Prof. Margaretha 140 4.0
23 N/S 100 6.0
24 N/S -170 2.0
25 O/W 2 Hr. Kunze - Hr. Schmidt-Brauns -100 2.0
26 O/W 300 0.0
27 O/W 420 5.0
Gesamtergebnis: 9.Platz mit 44.59 % und 120.40 Punkten

7 Fr. Heermann - Fr. Huster

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 3 Fr. Dr. Märkl - Fr. Ulrich 110 6.0
2 O/W 630 3.0
3 O/W 400 6.0
4 O/W 1 Fr. Kleimenhagen - Hr. Kleimenhagen 130 2.0
5 O/W -490 3.0
6 O/W 130 2.0
7 N/S 6 Fr. Dr. Roßner - Fr. Dr. Seelisch 630 6.0
8 N/S 200 6.0
9 N/S -50 2.0
10 O/W 8 Fr. Baumgarten - Fr. Mojen -200 10.0
11 O/W -750 10.0
12 O/W 0 8.0
13 N/S 2 Hr. Kunze - Hr. Schmidt-Brauns -620 7.0
14 N/S -130 1.0
15 N/S -150 0.0
16 N/S 10 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen 140 7.0
17 N/S -140 3.0
18 N/S -450 7.4
19 N/S 12 Fr. Stricker - Hr. Lagemann 200 1.0
20 N/S 140 5.0
21 N/S -140 0.0
22 N/S 4 Fr. Willems - Dr. Misbach -50 1.0
23 N/S 100 6.0
24 N/S 100 10.0
25 N/S 11 Hr. Keuchel - Prof. Margaretha -110 3.0
26 N/S 100 3.0
27 N/S -50 0.0
Gesamtergebnis: 10.Platz mit 43.85 % und 118.40 Punkten

8 Fr. Baumgarten - Fr. Mojen

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 11 Hr. Keuchel - Prof. Margaretha -110 0.0
2 N/S 130 0.0
3 N/S 420 7.0
4 O/W 4 Fr. Willems - Dr. Misbach -100 8.0
5 O/W -490 3.0
6 O/W 130 2.0
7 O/W 2 Hr. Kunze - Hr. Schmidt-Brauns -100 10.0
8 O/W 100 7.0
9 O/W 170 2.0
10 N/S 7 Fr. Heermann - Fr. Huster -200 0.0
11 N/S -750 0.0
12 N/S 0 2.0
13 O/W 9 Fr. Müller-Mudrony - Müller-Mudrony -620 3.0
14 O/W 50 0.0
15 O/W -130 6.0
16 N/S 3 Fr. Dr. Märkl - Fr. Ulrich 140 7.0
17 N/S -140 3.0
18 N/S -750 0.2
19 N/S 10 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen 480 5.0
20 N/S -100 0.0
21 N/S -110 4.0
22 N/S 12 Fr. Stricker - Hr. Lagemann -50 1.0
23 N/S 100 6.0
24 N/S -140 4.0
25 N/S 5 Fr. Dr. Bintz - Fr. Perkuhn -110 3.0
26 N/S 100 3.0
27 N/S 450 10.0
Gesamtergebnis: 12.Platz mit 35.63 % und 96.20 Punkten

9 Fr. Müller-Mudrony - Müller-Mudrony

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 6 Fr. Dr. Roßner - Fr. Dr. Seelisch 110 4.0
2 N/S 660 10.0
3 N/S 420 7.0
4 N/S 11 Hr. Keuchel - Prof. Margaretha -100 2.0
5 N/S -990 0.0
6 N/S -100 0.0
7 O/W 5 Fr. Dr. Bintz - Fr. Perkuhn 660 1.0
8 O/W 800 1.0
9 O/W -50 8.0
10 O/W 3 Fr. Dr. Märkl - Fr. Ulrich -100 8.0
11 O/W 400 0.0
12 O/W 100 6.0
13 N/S 8 Fr. Baumgarten - Fr. Mojen -620 7.0
14 N/S 50 10.0
15 N/S -130 4.0
16 O/W 1 Fr. Kleimenhagen - Hr. Kleimenhagen -50 8.0
17 O/W -50 4.0
18 O/W -690 7.4
19 N/S 4 Fr. Willems - Dr. Misbach 200 1.0
20 N/S 140 5.0
21 N/S 50 9.0
22 N/S 10 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen 170 7.0
23 N/S -150 0.0
24 N/S -50 8.0
25 N/S 12 Fr. Stricker - Hr. Lagemann -110 3.0
26 N/S 100 3.0
27 N/S 50 2.0
Gesamtergebnis: 8.Platz mit 46.44 % und 125.40 Punkten

10 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 2 Hr. Kunze - Hr. Schmidt-Brauns 110 6.0
2 O/W 180 7.0
3 O/W 150 9.0
4 N/S 3 Fr. Dr. Märkl - Fr. Ulrich 120 6.0
5 N/S -490 7.0
6 N/S 110 4.0
7 N/S 4 Fr. Willems - Dr. Misbach 150 2.0
8 N/S -130 0.0
9 N/S -50 2.0
10 N/S 5 Fr. Dr. Bintz - Fr. Perkuhn 130 5.0
11 N/S -200 6.0
12 N/S -110 0.0
13 N/S 6 Fr. Dr. Roßner - Fr. Dr. Seelisch -620 7.0
14 N/S -90 8.0
15 N/S -130 4.0
16 O/W 7 Fr. Heermann - Fr. Huster 140 3.0
17 O/W -140 7.0
18 O/W -450 2.6
19 O/W 8 Fr. Baumgarten - Fr. Mojen 480 5.0
20 O/W -100 10.0
21 O/W -110 6.0
22 O/W 9 Fr. Müller-Mudrony - Müller-Mudrony 170 3.0
23 O/W -150 10.0
24 O/W -50 2.0
25 O/W 1 Fr. Kleimenhagen - Hr. Kleimenhagen -50 0.0
26 O/W 200 2.0
27 O/W 430 2.0
Gesamtergebnis: 7.Platz mit 46.52 % und 125.60 Punkten

11 Hr. Keuchel - Prof. Margaretha

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 8 Fr. Baumgarten - Fr. Mojen -110 10.0
2 O/W 130 10.0
3 O/W 420 3.0
4 O/W 9 Fr. Müller-Mudrony - Müller-Mudrony -100 8.0
5 O/W -990 10.0
6 O/W -100 10.0
7 O/W 1 Fr. Kleimenhagen - Hr. Kleimenhagen 600 6.0
8 O/W 100 7.0
9 O/W 110 4.0
10 N/S 2 Hr. Kunze - Hr. Schmidt-Brauns 600 8.0
11 N/S -650 2.0
12 N/S 620 10.0
13 N/S 3 Fr. Dr. Märkl - Fr. Ulrich -650 2.0
14 N/S -110 5.0
15 N/S 50 10.0
16 N/S 4 Fr. Willems - Dr. Misbach -100 0.0
17 N/S 50 9.0
18 N/S 50% : 50% 0.0
19 N/S 5 Fr. Dr. Bintz - Fr. Perkuhn 980 10.0
20 N/S 140 5.0
21 N/S 50 9.0
22 O/W 6 Fr. Dr. Roßner - Fr. Dr. Seelisch 140 6.0
23 O/W 100 4.0
24 O/W -170 8.0
25 O/W 7 Fr. Heermann - Fr. Huster -110 7.0
26 O/W 100 7.0
27 O/W -50 10.0
Alle 60%-Scores sind in der Punktsumme auf 68.52% korrigiert worden
Gesamtergebnis: 2.Platz mit 68.52 % und 185.00 Punkten

12 Fr. Stricker - Hr. Lagemann

1.Durchgang, Top ist 10
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 1 Fr. Kleimenhagen - Hr. Kleimenhagen 170 10.0
2 N/S 630 7.0
3 N/S 480 10.0
4 N/S 2 Hr. Kunze - Hr. Schmidt-Brauns 660 10.0
5 N/S -520 2.0
6 N/S -50 2.0
7 N/S 3 Fr. Dr. Märkl - Fr. Ulrich 660 9.0
8 N/S 800 9.0
9 N/S 400 10.0
10 N/S 4 Fr. Willems - Dr. Misbach 620 10.0
11 N/S 200 8.0
12 N/S 300 8.0
13 O/W 5 Fr. Dr. Bintz - Fr. Perkuhn -680 10.0
14 O/W -110 5.0
15 O/W -120 2.0
16 O/W 6 Fr. Dr. Roßner - Fr. Dr. Seelisch 100 6.0
17 O/W -170 10.0
18 O/W -450 2.6
19 O/W 7 Fr. Heermann - Fr. Huster 200 9.0
20 O/W 140 5.0
21 O/W -140 10.0
22 O/W 8 Fr. Baumgarten - Fr. Mojen -50 9.0
23 O/W 100 4.0
24 O/W -140 6.0
25 O/W 9 Fr. Müller-Mudrony - Müller-Mudrony -110 7.0
26 O/W 100 7.0
27 O/W 50 8.0
Gesamtergebnis: 1.Platz mit 72.44 % und 195.60 Punkten

Puzzle für Windows 4.0 - (c) Chr.Farwig 30.11.02