Klasse N , 1.Durchgang

Board 1: 5 Anschriften Board 2: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 8.0 940 0.0 1 N6K+1 10 2.0 50 6.0 1 O3K-1
6 0.0 -50 8.0 8 N77-1 6 7.0 100 1.0 8 W35-2
2 6.0 500 2.0 7 O5xK-3 2 2.0 50 6.0 7 O3K-1
5 3.0 480 5.0 4 N43+2 5 2.0 50 6.0 4 O3K-1
3 3.0 480 5.0 9 N5K+1 3 7.0 100 1.0 9 O4K-2
Board 3: 5 Anschriften Board 4: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 2.0 -650 6.0 1 O49+1 10 3.0 -1430 5.0 2 O65=
6 4.0 -150 4.0 8 N53-3 7 3.0 -1430 5.0 9 W6A=
2 0.0 -800 8.0 7 N5x7-4 3 7.0 -720 1.0 8 W3SA6+4
5 6.0 -140 2.0 4 O33= 6 7.0 -720 1.0 5 W3SAB+4
3 8.0 -100 0.0 9 N4xB-1 4 0.0 -1470 8.0 1 W6SA10+1
Board 5: 5 Anschriften Board 6: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 2.0 50 6.0 2 O37-1 10 2.0 400 6.0 2 S3SA7=
7 7.0 110 1.0 9 N24+1 7 8.0 460 0.0 9 S3SAB+2
3 7.0 110 1.0 8 N23+1 3 6.0 430 2.0 8 S3SA6+1
6 4.0 100 4.0 5 O2x3-1 6 2.0 400 6.0 5 S3SAB=
4 0.0 -140 8.0 1 O27+1 4 2.0 400 6.0 1 S3SA6=
Board 7: 5 Anschriften Board 8: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 4.0 -100 4.0 2 S4D-1 5 7.0 0 1.0 2 NPASS=
10 0.0 -200 8.0 3 N4A-2 10 2.0 -110 6.0 3 W2A+1
8 8.0 130 0.0 1 N4A= 8 7.0 0 1.0 1 NPASS=
4 4.0 -100 4.0 9 N3A-1 4 0.0 -150 8.0 9 W2SA4+1
7 4.0 -100 4.0 6 N3SAA-1 7 4.0 -50 4.0 6 N3D-1
Board 9: 5 Anschriften Board 10: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 6.0 420 2.0 2 S43= 6 4.0 -100 4.0 3 S6K-1
10 2.0 0 6.0 3 NPASS= 10 2.0 -200 6.0 4 S6K-2
8 6.0 420 2.0 1 S4K= 9 7.0 650 1.0 2 S4K+1
4 0.0 -50 8.0 9 S45-1 5 7.0 650 1.0 1 N4K+1
7 6.0 420 2.0 6 S45= 8 0.0 -300 8.0 7 S5B-3
Board 11: 5 Anschriften Board 12: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
6 4.0 450 4.0 3 N4K+1 6 5.0 50 3.0 3 W310-1
10 8.0 480 0.0 4 N4K+2 10 2.0 -110 6.0 4 W27=
9 4.0 450 4.0 2 N5K= 9 8.0 100 0.0 2 W4K-2
5 4.0 450 4.0 1 N4K+1 5 5.0 50 3.0 1 W38-1
8 0.0 50 8.0 7 O410-1 8 0.0 -140 8.0 7 W26+1
Board 13: 5 Anschriften Board 14: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
9 7.0 100 1.0 8 O32-1 9 7.0 420 1.0 8 S4K=
7 4.0 -110 4.0 4 O27= 7 2.0 -50 6.0 4 S3SA3-1
10 2.0 -140 6.0 5 O3A= 10 0.0 -420 8.0 5 W4A=
1 7.0 100 1.0 3 O32-1 1 7.0 420 1.0 3 S4D=
6 0.0 -170 8.0 2 O27+2 6 4.0 100 4.0 2 W4A-2

Puzzle für Windows 5.3.1 - (c) Chr.Farwig 28.10.10 - 21:21:04

Klasse N , 1.Durchgang

Board 15: 5 Anschriften Board 16: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
9 5.0 150 3.0 8 S2SA4+1 7 3.0 -110 5.0 3 W210=
7 8.0 600 0.0 4 S3SA8= 1 6.0 -50 2.0 9 N3A-1
10 1.0 -100 7.0 5 S2SAD-1 8 3.0 -110 5.0 5 W17+1
1 5.0 150 3.0 3 N2SA5+1 10 0.0 -140 8.0 6 W310=
6 1.0 -100 7.0 2 S2SAD-1 2 8.0 90 0.0 4 N2A=
Board 17: 5 Anschriften Board 18: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 8.0 530 0.0 3 S3xK= 7 8.0 650 0.0 3 N4B+1
1 3.0 -140 5.0 9 W3K= 1 5.0 620 3.0 9 N4B=
8 3.0 -140 5.0 5 W38= 8 1.0 -100 7.0 5 N3SA3-1
10 3.0 -140 5.0 6 W310= 10 5.0 620 3.0 6 N410=
2 3.0 -140 5.0 4 W310= 2 1.0 -100 7.0 4 N3SA4-1
Board 19: 5 Anschriften Board 20: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 3.0 90 5.0 4 S1SA3= 8 0.0 -100 8.0 4 S46-1
2 3.0 90 5.0 1 N1SAD= 2 5.0 620 3.0 1 S46=
9 0.0 -50 8.0 6 S2SA9-1 9 8.0 650 0.0 6 S42+1
10 6.0 110 2.0 7 N1D+1 10 2.0 170 6.0 7 S22+2
3 8.0 120 0.0 5 N1SA5+1 3 5.0 620 3.0 5 S4A=
Board 21: 5 Anschriften Board 22: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 3.0 -150 5.0 4 W2SA10+1 4 3.0 -650 5.0 6 O53=
2 0.0 % 0.0 1 = 9 8.0 -150 0.0 5 S5K-3
9 6.0 100 2.0 6 O63-2 3 0.0 -800 8.0 2 S5xK-4
10 6.0 100 2.0 7 O68-2 1 3.0 -650 5.0 7 O43+1
3 1.0 -490 7.0 5 W3SAD+3 10 6.0 -620 2.0 8 O4A=
Board 23: 5 Anschriften Board 24: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
4 1.0 -650 7.0 6 O4K+1 4 4.0 400 4.0 6 N3SA3=
9 7.0 200 1.0 5 O4K-2 9 4.0 400 4.0 5 N3SA3=
3 4.0 -620 4.0 2 W45= 3 4.0 400 4.0 2 N3SA3=
1 7.0 200 1.0 7 O4K-2 1 4.0 400 4.0 7 N3SA3=
10 1.0 -650 7.0 8 O4A+1 10 4.0 400 4.0 8 S3SA6=
Board 25: 5 Anschriften Board 26: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 6.0 -600 2.0 7 O3SA2= 5 0.0 -600 8.0 7 O3SA3=
1 6.0 -600 2.0 6 O3SA8= 1 8.0 100 0.0 6 O3SAA-1
4 2.0 -630 6.0 3 W3SA5+1 4 2.0 -150 6.0 3 W2SA6+1
2 6.0 -600 2.0 8 W3SA5= 2 4.0 -120 4.0 8 O1SA7+1
10 0.0 -660 8.0 9 W3SAB+2 10 6.0 -110 2.0 9 O17+1
Board 27: 5 Anschriften Board 28: 5 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
5 2.0 110 6.0 7 S2B= 0 0.0 % 0.0 0 =
1 4.0 140 4.0 6 N34= 0 0.0 % 0.0 0 =
4 6.0 170 2.0 3 N2B+2 0 0.0 % 0.0 0 =
2 8.0 420 0.0 8 N4B= 0 0.0 % 0.0 0 =
10 0.0 -50 8.0 9 S3B-1 0 0.0 % 0.0 0 =

Puzzle für Windows 5.3.1 - (c) Chr.Farwig 28.10.10 - 21:21:04