Klasse N , 1.Durchgang

Hand 1  K3 Hand 2  QJ10742
Teiler Nord  K86 Teiler Ost   972
Gefahr %  J10953 Gefahr N-S  A2
  A93   AJ
  9875N  QJ64   98653N  K
  Q75W      O  AJ42   QJ3W      O  A10654
  6S  A8   10S  J753
  KJ1054  Q62   Q732  865
  A102   A
  1093   K8
  KQ742   KQ9864
  87   K1094
Board 1: 8 Anschriften Board 2: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
14 6.0 -50 8.0 1 S47-1 14 9.0 650 5.0 1 N43+1
13 6.0 -50 8.0 10 S38-1 13 0.0 -100 14.0 10 S3SAD-1
4 11.0 50 3.0 2 W3B-1 4 2.0 130 12.0 2 S3D+1
6 0.0 -170 14.0 11 W33+1 6 4.0 200 10.0 11 N37+2
9 6.0 -50 8.0 8 N4D-1 9 12.0 680 2.0 8 N48+2
12 14.0 100 0.0 15 W4B-2 12 14.0 690 0.0 15 S3SAD+3
7 11.0 50 3.0 3 W3B-1 7 9.0 650 5.0 3 N4A+1
5 2.0 -90 12.0 16 O1SAK= 5 6.0 600 8.0 16 S5D=
Hand 3  109872 Hand 4  107
Teiler Süd   A975 Teiler West  Q43
Gefahr O-W  KJ63 Gefahr alle  AKQ975
    K4
  AN  J6   Q654N  AKJ832
  KQJ86W      O  4   AJ107W      O  K
  Q942S  A108   106S  82
  AK2  QJ98653   976  Q1053
  KQ543   9
  1032   98652
  75   J43
  1074   AJ82
Board 3: 8 Anschriften Board 4: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
14 14.0 590 0.0 1 N4x4= 16 12.0 200 2.0 6 O34-2
13 0.0 -660 14.0 10 W3SA10+2 14 12.0 200 2.0 2 O4B-2
4 9.0 100 5.0 2 O57-1 1 5.0 -140 9.0 11 O3B=
6 12.0 300 2.0 11 W510-3 5 0.0 -620 14.0 3 O49=
9 5.0 -600 9.0 8 W3SA10= 7 8.0 100 6.0 12 O4B-1
12 9.0 100 5.0 15 W4SA10-1 10 12.0 200 2.0 9 W44-2
7 2.0 -620 12.0 3 O5K+1 13 2.0 -170 12.0 15 O33+1
5 5.0 -600 9.0 16 O3SAK= 8 5.0 -140 9.0 4 O3B=

Puzzle für Windows 5.3.1 - (c) Chr.Farwig 28.10.10 - 17:07:56

Klasse N , 1.Durchgang

Hand 5  AJ8653 Hand 6  KQ86
Teiler Nord  K9 Teiler Ost   AQJ1074
Gefahr N-S  A75 Gefahr O-W  2
  86   K2
  Q109N  K742   AJ2N  954
  A42W      O  J3   5W      O  3
  10862S  Q9   J10643S  AKQ875
  KQ4  A9732   AQ53  986
    1073
  Q108765   K9862
  KJ43   9
  J105   J1074
Board 5: 8 Anschriften Board 6: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
16 14.0 620 0.0 6 S4K= 16 11.0 420 3.0 6 N4A=
14 6.0 80 8.0 2 N1B= 14 2.0 -50 12.0 2 N4A-1
1 1.0 -200 13.0 11 N2D-2 1 11.0 420 3.0 11 N4A=
5 8.0 100 6.0 3 O47-2 5 7.0 200 7.0 3 W5A-2
7 4.0 -100 10.0 12 N2B-1 7 7.0 200 7.0 12 W5A-2
10 12.0 170 2.0 9 S3K+1 10 2.0 -50 12.0 9 N5A-1
13 1.0 -200 13.0 15 N3D-2 13 14.0 1100 0.0 15 O4x9-4
8 10.0 110 4.0 4 N2B= 8 2.0 -50 12.0 4 N5A-1
Hand 7  98765 Hand 8  J86
Teiler Süd   J103 Teiler West  95
Gefahr alle  A Gefahr %  Q8732
  Q653   K105
  AKJ10N  Q4   KQ752N  4
  752W      O  86   43W      O  AK10872
  J85S  Q109643   54S  AK9
  KJ8  742   AJ87  964
  32   A1093
  AKQ94   QJ6
  K72   J106
  A109   Q32
Board 7: 8 Anschriften Board 8: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
9 8.0 170 6.0 5 S2A+2 9 12.0 -400 2.0 5 O3SAB=
16 8.0 170 6.0 7 S3A+1 16 7.0 -420 7.0 7 O4B=
14 8.0 170 6.0 3 S2A+2 14 7.0 -420 7.0 3 O43=
2 8.0 170 6.0 12 S3A+1 2 7.0 -420 7.0 12 O4B=
6 8.0 170 6.0 4 S3A+1 6 1.0 -450 13.0 4 O4B+1
8 0.0 -200 14.0 13 S45-2 8 7.0 -420 7.0 13 O42=
11 2.0 140 12.0 10 S2K+1 11 1.0 -450 13.0 10 O4B+1
1 14.0 620 0.0 15 S4K= 1 14.0 -140 0.0 15 O2B+1

Puzzle für Windows 5.3.1 - (c) Chr.Farwig 28.10.10 - 17:07:56

Klasse N , 1.Durchgang

Hand 9  K64 Hand 10  Q97
Teiler Nord  J109 Teiler Ost   Q10983
Gefahr O-W  KQ3 Gefahr alle  82
  A1075   974
  9752N  Q108   1083N  62
  642W      O  K853   A7542W      O 
  A10S  J9752   5S  AKQ107643
  KQJ4  8   KJ85  Q106
  AJ3   AKJ54
  AQ7   KJ6
  864   J9
  9632   A32
Board 9: 8 Anschriften Board 10: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
9 6.0 180 8.0 5 S2SAK+2 15 3.0 -130 11.0 2 O35+1
16 14.0 430 0.0 7 N3SA3+1 10 7.0 100 7.0 6 O5K-1
14 10.0 400 4.0 3 S3SA4= 16 12.0 200 2.0 8 O5xK-1
2 10.0 400 4.0 12 S3SA2= 14 12.0 200 2.0 4 O5xA-1
6 1.0 120 13.0 4 S1SAK+1 3 3.0 -130 11.0 13 O4A=
8 4.0 150 10.0 13 S1SA2+2 7 7.0 100 7.0 5 O5A-1
11 1.0 120 13.0 10 S2SAK= 9 0.0 -150 14.0 1 O4A+1
1 10.0 400 4.0 15 S3SA2= 12 12.0 200 2.0 11 W5xD-1
Hand 11  63 Hand 12  Q65
Teiler Süd   AQJ10 Teiler West  K943
Gefahr %  AQ843 Gefahr N-S  QJ97
  J9   A7
  K10982N  AJ754   82N  AK743
  642W      O  7   52W      O  Q1086
  7652S  K   843S  65
  7  AKQ1082   Q109863  KJ
  Q   J109
  K9853   AJ7
  J109   AK102
  6543   542
Board 11: 8 Anschriften Board 12: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
15 4.0 -480 10.0 2 O45+2 15 6.0 130 8.0 2 N26+2
10 10.0 -450 4.0 6 O4B+1 10 1.0 -100 13.0 6 N4A-1
16 0.0 -650 14.0 8 O5xB= 16 1.0 -100 13.0 8 N4A-1
14 4.0 -480 10.0 4 O4B+2 14 12.0 600 2.0 4 N3SAA=
3 4.0 -480 10.0 13 O4K+2 3 14.0 670 0.0 13 N3xA=
7 10.0 -450 4.0 5 W4A+1 7 8.0 150 6.0 5 S1SA8+2
9 14.0 -300 0.0 1 S5x7-2 9 4.0 110 10.0 1 N3A=
12 10.0 -450 4.0 11 W4A+1 12 10.0 500 4.0 11 O3xA-3

Puzzle für Windows 5.3.1 - (c) Chr.Farwig 28.10.10 - 17:07:56

Klasse N , 1.Durchgang

Hand 13  1087 Hand 14  4
Teiler Nord  Q82 Teiler Ost   84
Gefahr alle  A9764 Gefahr %  AK873
  52   QJ842
  KJ6N  AQ532   J107653N  K8
  97W      O  10   J752W      O  Q10963
  J532S  8   QS  J105
  AQ104  KJ9873   AK  976
  94   AQ92
  AKJ6543   AK
  KQ10   9642
  6   1053
Board 13: 8 Anschriften Board 14: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
13 6.0 -600 8.0 12 W52= 13 0.0 -50 14.0 12 S5A-1
15 3.0 -650 11.0 3 O4A+1 15 4.0 130 10.0 3 S4A=
11 8.0 -100 6.0 7 S5K-1 11 4.0 130 10.0 7 S4A=
16 0.0 -750 14.0 9 O5xK= 16 4.0 130 10.0 9 S3D+1
14 14.0 680 0.0 5 S4A+2 14 8.0 300 6.0 5 W3xA-2
4 11.0 650 3.0 1 S4K+1 4 11.0 400 3.0 1 S3SA6=
8 3.0 -650 11.0 6 O4A+1 8 14.0 500 0.0 6 W4xA-3
10 11.0 650 3.0 2 S4K+1 10 11.0 400 3.0 2 S3SA6=
Hand 15  942 Hand 16  QJ96
Teiler Süd   AJ1083 Teiler West  AK82
Gefahr N-S  532 Gefahr O-W  J76
  52   92
  AJ108N  KQ76   AK542N  873
  W      O  92   94W      O  Q103
  J98S  AKQ1076   K83S  52
  KQJ864  A   K73  AQ1086
  53   10
  KQ7654   J765
  4   AQ1094
  10973   J54
Board 15: 8 Anschriften Board 16: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
13 4.0 -510 10.0 12 O510+2 11 3.0 -110 11.0 3 W2A=
15 4.0 -510 10.0 3 O46+3 1 9.0 100 5.0 13 W3A-1
11 14.0 1100 0.0 7 O7SAxK-5 15 0.0 -150 14.0 4 N48-3
16 11.0 -190 3.0 9 O3K+4 12 9.0 100 5.0 8 W2A-1
14 11.0 -190 3.0 5 O4K+3 16 3.0 -110 11.0 10 W2A=
4 4.0 -510 10.0 1 O44+3 14 14.0 170 0.0 6 S3K+1
8 0.0 -1010 14.0 6 O6K+1 5 9.0 100 5.0 2 W3A-1
10 8.0 -260 6.0 2 O24+5 9 9.0 100 5.0 7 W2A-1

Puzzle für Windows 5.3.1 - (c) Chr.Farwig 28.10.10 - 17:07:56

Klasse N , 1.Durchgang

Hand 17  A875 Hand 18  KQ87
Teiler Nord  AK1098 Teiler Ost   97
Gefahr %  65 Gefahr N-S  AQ9873
  Q8   J
  K964N  103   J10N  A63
  W      O  Q643   J2W      O  A65
  Q843S  AK10   654S  J102
  109532  AJ64   AKQ973  10852
  QJ2   9542
  J752   KQ10843
  J972   K
  K7   64
Board 17: 8 Anschriften Board 18: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
11 12.0 140 2.0 3 N23+1 11 4.0 -100 10.0 3 S4A-1
1 9.0 110 5.0 13 N2A= 1 8.0 50 6.0 13 W49-1
15 1.0 -100 13.0 4 N310-2 15 14.0 130 0.0 4 N310+1
12 5.0 -50 9.0 8 N3A-1 12 11.0 100 3.0 8 W4K-2
16 1.0 -100 13.0 10 N3K-2 16 4.0 -100 10.0 10 N42-1
14 14.0 150 0.0 6 O52-3 14 0.0 -120 14.0 6 O2SAK=
5 9.0 110 5.0 2 N23= 5 11.0 100 3.0 2 W59-2
9 5.0 -50 9.0 7 N310-1 9 4.0 -100 10.0 7 S4A-1
Hand 19  QJ97 Hand 20  KJ32
Teiler Süd   QJ76 Teiler West  Q
Gefahr O-W  KJ Gefahr alle  AJ87653
  K43   K
  10865N  A32   9854N  A76
  K52W      O  1098   A542W      O  10986
  Q1054S  832   K4S  Q9
  A9  QJ82   642  A1097
  K4   Q10
  A43   KJ73
  A976   102
  10765   QJ853
Board 19: 8 Anschriften Board 20: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 14.0 430 0.0 8 S3SA5+1 10 7.0 130 7.0 8 N310+1
12 6.0 120 8.0 4 N2SA2= 12 1.0 -100 13.0 4 S3SA6-1
2 10.0 150 4.0 1 S2SA5+1 2 4.0 90 10.0 1 N28=
15 1.0 -50 13.0 5 N3SA10-1 15 13.0 630 1.0 5 N3SA7+1
13 6.0 120 8.0 9 N1SA10+1 13 10.0 150 4.0 9 N210+3
16 12.0 400 2.0 11 S3SA4= 16 7.0 130 7.0 11 N2A+2
7 6.0 120 8.0 14 S1SA5+1 7 13.0 630 1.0 14 N3SAA+1
6 1.0 -50 13.0 3 S3SA4-1 6 1.0 -100 13.0 3 N3SA10-1

Puzzle für Windows 5.3.1 - (c) Chr.Farwig 28.10.10 - 17:07:56

Klasse N , 1.Durchgang

Hand 21  AJ Hand 22 
Teiler Nord  43 Teiler Ost   J543
Gefahr N-S  97 Gefahr O-W  Q1095
  QJ109753   K9653
  K85N  Q109763   Q10432N  AKJ986
  A10852W      O  QJ9   K7W      O  Q6
  AKQS  J3   AK32S  J4
  82  A6   QJ  872
  42   75
  K76   A10982
  1086542   876
  K4   A104
Board 21: 8 Anschriften Board 22: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 8.0 -450 6.0 8 O4K+1 7 6.0 -620 8.0 4 W43=
12 8.0 -450 6.0 4 O4K+1 11 6.0 -620 8.0 9 W43=
2 2.0 -480 12.0 1 O45+2 13 6.0 -620 8.0 5 W410=
15 8.0 -450 6.0 5 O46+1 3 6.0 -620 8.0 2 O48=
13 8.0 -450 6.0 9 O5K= 15 14.0 100 0.0 6 O48-1
16 14.0 -200 0.0 11 O3K+2 1 6.0 -620 8.0 10 O47=
7 8.0 -450 6.0 14 O5K= 12 6.0 -620 8.0 16 O48=
6 0.0 -1100 14.0 3 S5xD-4 8 6.0 -620 8.0 14 O48=
Hand 23  Q2 Hand 24  75
Teiler Süd   J753 Teiler West  A64
Gefahr alle  AJ86 Gefahr %  Q10952
  A92   K87
  J65N  AK10743   Q109N  4
  A96W      O  Q   108532W      O  QJ9
  Q1073S  K   3S  AJ6
  1054  KQJ86   AJ106  Q95432
  98   AKJ8632
  K10842   K7
  9542   K874
  73  
Board 23: 8 Anschriften Board 24: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
7 9.0 -200 5.0 4 O27+3 7 9.0 450 5.0 4 S43+1
11 9.0 -200 5.0 9 O29+3 11 9.0 450 5.0 9 S43+1
13 14.0 100 0.0 5 O49-1 13 9.0 450 5.0 5 S43+1
3 12.0 -170 2.0 2 O33+1 3 9.0 450 5.0 2 S43+1
15 4.0 -650 10.0 6 O44+1 15 9.0 450 5.0 6 S4A+1
1 4.0 -650 10.0 10 O49+1 1 2.0 420 12.0 10 S4A=
12 4.0 -650 10.0 16 O45+1 12 9.0 450 5.0 16 S43+1
8 0.0 -680 14.0 14 O49+2 8 0.0 170 14.0 14 S3A+1

Puzzle für Windows 5.3.1 - (c) Chr.Farwig 28.10.10 - 17:07:56

Klasse N , 1.Durchgang

Hand 25  9 Hand 26  QJ74
Teiler Nord  AKJ Teiler Ost   1086
Gefahr O-W  9753 Gefahr alle  K8
  AKJ95   AJ107
  QJ753N  AK10864   9853N  A2
  Q8642W      O  1075   A3W      O  542
  K86S  Q10   Q732S  1065
    106   K92  Q8643
  2   K106
  93   KQJ97
  AJ42   AJ94
  Q87432   5
Board 25: 8 Anschriften Board 26: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 0.0 -100 14.0 5 N5xA-1 8 3.0 620 11.0 5 S49=
12 7.0 400 7.0 10 N5K= 12 3.0 620 11.0 10 S48=
1 2.0 150 12.0 6 N4A+1 1 3.0 620 11.0 6 S49=
4 7.0 400 7.0 3 N5A= 4 3.0 620 11.0 3 S49=
15 12.0 500 2.0 7 O5x3-2 15 11.0 650 3.0 7 S42+1
2 7.0 400 7.0 11 N5A= 2 11.0 650 3.0 11 S49+1
13 14.0 800 0.0 16 O6x2-3 13 11.0 650 3.0 16 S4A+1
9 7.0 400 7.0 14 N5A= 9 11.0 650 3.0 14 S43+1
Hand 27  Hand 28  A105
Teiler Süd   J9432 Teiler West  54
Gefahr %  A73 Gefahr N-S  J92
  AJ876   108762
  Q10872N  AJ965   KQJ8N  962
  A107W      O  865   763W      O  KQ9
  K52S  J86   AQS  K106543
  K5  43   AQ94  J
  K43   743
  KQ   AJ1082
  Q1094   87
  Q1092   K53
Board 27: 8 Anschriften Board 28: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
8 12.0 300 2.0 5 W4xA-2 9 12.0 -80 2.0 6 W14=
12 8.0 150 6.0 10 W4A-3 13 1.0 -460 13.0 11 O3SA8+2
1 2.0 50 12.0 6 W3A-1 2 7.0 -430 7.0 7 W3SA6+1
4 0.0 -150 14.0 3 N4A-3 5 1.0 -460 13.0 4 W3SA8+2
15 14.0 420 0.0 7 N5A+1 8 10.0 -210 4.0 15 W1SA6+4
2 8.0 150 6.0 11 W43-3 3 7.0 -430 7.0 12 O3SA8+1
13 4.0 130 10.0 16 N36+1 1 4.0 -450 10.0 16 W45+1
9 8.0 150 6.0 14 W5A-3 10 14.0 100 0.0 14 O3SAB-2

Puzzle für Windows 5.3.1 - (c) Chr.Farwig 28.10.10 - 17:07:56

Klasse N , 1.Durchgang

Hand 29  K95432 Hand 30  K753
Teiler Nord  QJ9 Teiler Ost   AQ2
Gefahr alle  QJ5 Gefahr %  93
  5   KJ74
  86N  AJ107   AJ6N  Q10982
  K83W      O  1052   J1073W      O  K98
  AK974S  6   AK6S  1052
  K42  AQJ96   Q96  103
  Q   4
  A764   654
  10832   QJ874
  10873   A852
Board 29: 8 Anschriften Board 30: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
9 12.0 200 2.0 6 O3D-2 9 14.0 100 0.0 6 W24-2
13 5.0 -600 9.0 11 W3SA4= 13 10.0 50 4.0 11 W29-1
2 5.0 -600 9.0 7 W3SAD= 2 0.0 -150 14.0 7 W1SA3+2
5 10.0 100 4.0 4 O5D-1 5 4.0 -100 10.0 4 N2SA8-2
8 1.0 -630 13.0 15 W3SA4+1 8 2.0 -110 12.0 15 W29=
3 1.0 -630 13.0 12 O3SAD+1 3 10.0 50 4.0 12 O3A-1
1 8.0 -500 6.0 16 N2x6-2 1 6.0 -50 8.0 16 S29-1
10 14.0 300 0.0 14 W3D-3 10 10.0 50 4.0 14 W1SA4-1
Hand 31  Q1054 Hand 32  KQ1096
Teiler Süd   54 Teiler West  J753
Gefahr N-S  J83 Gefahr O-W  8
  KJ83   876
  J82N  K9763   J3N  A742
  J1032W      O  A96   K102W      O  86
  AK5S  1097   AQ2S  KJ764
  Q104  A5   AKJ43  52
  A   85
  KQ87   AQ94
  Q642   10953
  9762   Q109
Board 31: 8 Anschriften Board 32: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 10.0 100 4.0 7 W1SA3-2 10 10.0 -600 4.0 7 W3SAK=
1 10.0 100 4.0 12 O39-2 1 1.0 -690 13.0 12 W3SA9+3
3 3.0 -110 11.0 8 O29= 3 10.0 -600 4.0 8 W3SAK=
6 10.0 100 4.0 5 O39-2 6 5.0 -660 9.0 5 W3SA6+2
9 14.0 200 0.0 15 O47-4 9 1.0 -690 13.0 15 W3SA6+3
4 3.0 -110 11.0 13 O2K= 4 14.0 -130 0.0 13 O48=
2 6.0 50 8.0 16 W33-1 2 5.0 -660 9.0 16 W3SAK+2
11 0.0 -120 14.0 14 W2SA3= 11 10.0 -600 4.0 14 O3SA8=

Puzzle für Windows 5.3.1 - (c) Chr.Farwig 28.10.10 - 17:07:56

Klasse N , 1.Durchgang

Hand 33  1098 Hand 34  KQ8
Teiler Nord  AK7 Teiler Ost   Q942
Gefahr %  QJ5 Gefahr N-S  J4
  A1065   A1064
  A43N  K52   J6542N  93
  Q108652W      O  J9   AKJ8W      O  1075
  K643S  1087   K10S  A98732
    KQ974   K5  93
  QJ76   A107
  43   63
  A92   Q65
  J832   QJ872
Board 33: 8 Anschriften Board 34: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
10 2.0 -150 12.0 7 N3SAB-3 11 9.0 110 5.0 8 S2B+1
1 4.0 -140 10.0 12 W310= 2 6.0 -80 8.0 13 W1K=
3 10.0 -50 4.0 8 N1SA4-1 4 9.0 110 5.0 9 S2A+1
6 10.0 -50 4.0 5 S36-1 7 4.0 -100 10.0 6 S4K-1
9 10.0 -50 4.0 15 S25-1 10 14.0 130 0.0 15 S34+1
4 14.0 120 0.0 13 N2SA7= 5 12.0 120 2.0 1 S1SA8+1
2 6.0 -100 8.0 16 N3B-2 3 1.0 -110 13.0 16 W2A=
11 0.0 -500 14.0 14 N4xB-3 12 1.0 -110 13.0 14 W2B=
Hand 35  432 Hand 36  K76
Teiler Süd   76 Teiler West  84
Gefahr O-W  AJ63 Gefahr alle  64
  A742   QJ9432
  1086N  Q975   983N  AJ542
  AKQ53W      O  J82   A92W      O  J53
  5S  KQ94   QJ72S  10983
  J983  65   1076  5
  AKJ   Q10
  1094   KQ1076
  10872   AK5
  KQ10   AK8
Board 35: 8 Anschriften Board 36: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
11 0.0 -150 14.0 8 S4A-3 11 2.0 600 12.0 8 S3SA2=
2 9.0 100 5.0 13 O23-1 2 11.0 660 3.0 13 N3SA4+2
4 9.0 100 5.0 9 W2A-1 4 11.0 660 3.0 9 N3SA4+2
7 9.0 100 5.0 6 W2A-1 7 11.0 660 3.0 6 S3SA9+2
10 14.0 110 0.0 15 S3A= 10 11.0 660 3.0 15 S3SA9+2
5 9.0 100 5.0 1 W2A-1 5 4.0 620 10.0 1 S4D=
3 3.0 -50 11.0 16 S3K-1 3 0.0 -200 14.0 16 N3SA4-2
12 3.0 -50 11.0 14 S3A-1 12 6.0 630 8.0 14 S3SA2+1

Puzzle für Windows 5.3.1 - (c) Chr.Farwig 28.10.10 - 17:07:56

Klasse N , 1.Durchgang

Hand 37  1053 Hand 38  AK5432
Teiler Nord  Q1073 Teiler Ost   3
Gefahr N-S  10654 Gefahr O-W  J2
  AJ   KQJ10
  984N  QJ6   Q9N  107
  852W      O  AK   AJ107W      O  KQ9865
  K82S  Q93   K84S  Q953
  10987  KQ432   9764  2
  AK72   J86
  J964   42
  AJ7   A1076
  65   A853
Board 37: 8 Anschriften Board 38: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
12 3.0 -120 11.0 9 O1SA2+1 12 11.0 450 3.0 9 N4K+1
3 0.0 -150 14.0 1 O1SA7+2 3 3.0 200 11.0 1 N32+2
5 10.0 -90 4.0 10 O1SAA= 5 11.0 450 3.0 10 N42+1
8 10.0 -90 4.0 7 O1SA2= 8 3.0 200 11.0 7 N32+2
11 10.0 -90 4.0 15 O1SA5= 11 11.0 450 3.0 15 N48+1
6 14.0 50 0.0 2 O34-1 6 11.0 450 3.0 2 N4K+1
4 6.0 -100 8.0 16 N2D-1 4 3.0 200 11.0 16 N32+2
13 3.0 -120 11.0 14 O1SA2+1 13 3.0 200 11.0 14 N32+2
Hand 39  KQ92 Hand 40  AKQJ1098765432
Teiler Süd   6 Teiler West 
Gefahr alle  KQJ985 Gefahr % 
  Q6  
  84N  1053   N 
  K109874W      O  AQJ5   W      O  AKQJ1098765432
  7S  1042   S 
  K1084  932   AKQJ1098765432 
  AJ76  
  32  
  A63   AKQJ1098765432
  AJ75  
Board 39: 8 Anschriften Board 40: 8 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
12 8.0 680 6.0 9 N45+2 0 0.0 % 0.0 0 =
3 2.0 620 12.0 1 N44= 0 0.0 % 0.0 0 =
5 8.0 680 6.0 10 S410+2 0 0.0 % 0.0 0 =
8 8.0 680 6.0 7 S47+2 0 0.0 % 0.0 0 =
11 14.0 800 0.0 15 W6xD-3 0 0.0 % 0.0 0 =
6 8.0 680 6.0 2 S47+2 0 0.0 % 0.0 0 =
4 8.0 680 6.0 16 S47+2 0 0.0 % 0.0 0 =
13 0.0 150 14.0 14 N4A+1 0 0.0 % 0.0 0 =

Puzzle für Windows 5.3.1 - (c) Chr.Farwig 28.10.10 - 17:07:56