| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 1 → 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nord / - ♠ 96 ♥ KBZ965432 ♦ 9 ♣ A ♠ DB5 ♥ - ♦ A754 ♣ Z87632 ⇑ 1 ♠ K72 ♥ 8 ♦ B82 ♣ KDB954 N/S 5 SA = ♠ AZ843 ♥ AD7 ♦ KDZ63 ♣ -
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | N: 4 ♥ +2 | ♣K | +480 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | O: 7 ♣ X -4 | ♠A | +800 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | O: 6 ♣ -2 | ♠A | +100 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,0 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | N: 6 ♥ = | ♣K | +980 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,0 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | N: 6 ♥ = | ♣K | +980 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,0 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | N: 6 ♥ = | ♣K | +980 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,0 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | N: 6 ♥ = | ♣K | +980 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | O: 7 ♣ X -4 | ♠A | +800 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | N: 4 ♥ +2 | ♣K | +480 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | O: 6 ♣ -2 | ♠A | +100 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ← Board 2 → 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Ost / NS ♠ KZ ♥ 3 ♦ DZ63 ♣ Z98753 ♠ B7 ♥ DZ9642 ♦ K98 ♣ 42 2 ⇒ ♠ 8432 ♥ B875 ♦ A75 ♣ AK N/S 3 ♠ = ♠ AD965 ♥ AK ♦ B42 ♣ DB6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | S: 4 ♠ -2 | ♥D | -200 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 4 ♥ -2 | ♠K | +100 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | W: 3 ♥ -1 | ♠K | +50 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | W: 3 ♥ = | ♠K | -140 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,0 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | S: 3 ♠ = | ♥D | +140 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,0 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | S: 3 ♠ = | ♥D | +140 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 4 ♥ -2 | ♠K | +100 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | W: 3 ♥ -1 | ♠K | +50 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | W: 3 ♥ = | ♠K | -140 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | S: 4 ♠ -2 | ♥D | -200 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ← Board 3 → 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Süd / OW ♠ D97 ♥ 82 ♦ B852 ♣ AD86 ♠ B42 ♥ AKDB4 ♦ 7 ♣ KBZ3 3 ⇓ ♠ KZ63 ♥ Z93 ♦ AD943 ♣ 2 O/W 4 ♥ = ♠ A85 ♥ 765 ♦ KZ6 ♣ 9754
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | W: 4 ♥ = | ♠7 | -620 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 4 ♥ = | ♠7 | -620 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,0 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | W: 5 ♥ -2 | ♠7 | +200 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | W: 4 ♥ = | ♦2 | -620 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,0 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | W: 4 ♥ -2 | ♠9 | +200 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,0 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | W: 4 ♥ -2 | ♠9 | +200 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,0 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | W: 5 ♥ -2 | ♠7 | +200 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | W: 4 ♥ = | ♠7 | -620 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 4 ♥ = | ♠7 | -620 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | W: 4 ♥ = | ♦2 | -620 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ← Board 4 → 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 West / alle ♠ 94 ♥ A983 ♦ KDB76 ♣ 74 ♠ DZ7 ♥ - ♦ 98542 ♣ BZ853 ⇐ 4 ♠ AK32 ♥ Z742 ♦ AZ3 ♣ A9 O/W 5 ♦ X -2 ♠ B865 ♥ KDB65 ♦ - ♣ KD62
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | S: 3 ♥ X = | ♠7 | +730 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | O: 1 SA -2 | ♥K | +200 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | S: 2 ♥ +2 | ♦4 | +170 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 4 ♥ = | ♣B | +620 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | S: 4 ♥ = | ♣B | +620 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | S: 3 ♥ X = | ♠7 | +730 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | S: 4 ♥ = | ♣B | +620 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 4 ♥ = | ♣B | +620 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | O: 1 SA -2 | ♥K | +200 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | S: 2 ♥ +2 | ♦4 | +170 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ← Board 5 → 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nord / NS ♠ ADZ ♥ 2 ♦ AB872 ♣ DZ74 ♠ 42 ♥ DZ43 ♦ KZ943 ♣ A8 ⇑ 5 ♠ 8763 ♥ AB86 ♦ D ♣ KB95 O/W 2 ♥ = ♠ KB95 ♥ K975 ♦ 65 ♣ 632
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | W: 1 SA = | ♦8 | -90 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | Pass | ♣B | Pass | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | N: 2 ♦ -3 | ♥A | -300 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 2 ♣ -2 | ♠8 | -200 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 1 SA = | ♥6 | +90 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | Pass | ♣B | Pass | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 1 SA = | ♥6 | +90 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | W: 1 SA = | ♦8 | -90 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 2 ♣ -2 | ♠8 | -200 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | N: 2 ♦ -3 | ♥A | -300 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ← Board 6 → 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Ost / OW ♠ A6 ♥ A52 ♦ AKDZ98 ♣ K6 ♠ KD8754 ♥ 43 ♦ 4 ♣ AD94 6 ⇒ ♠ 32 ♥ KB976 ♦ B6 ♣ B752 N/S 3 SA = ♠ BZ9 ♥ DZ8 ♦ 7532 ♣ Z83
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | O: 3 ♥ X -4 | ♠B | +1100 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | W: 4 ♠ -1 | ♦A | +100 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | N: 3 ♦ +1 | ♠3 | +130 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 4 ♦ = | ♠3 | +130 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 2 SA +3 | ♠3 | +210 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | O: 3 ♥ X -4 | ♠B | +1100 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 2 SA +3 | ♠3 | +210 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | N: 3 ♦ +1 | ♠3 | +130 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 4 ♦ = | ♠3 | +130 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | W: 4 ♠ -1 | ♦A | +100 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ← Board 7 → 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Süd / alle ♠ BZ3 ♥ ADB82 ♦ A ♣ 9832 ♠ AKD ♥ Z97 ♦ B987 ♣ DZ5 7 ⇓ ♠ 9 ♥ 653 ♦ KZ653 ♣ AB76 N/S 1 ♠ +2 ♠ 876542 ♥ K4 ♦ D42 ♣ K4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | S: 2 ♠ = | ♦9 | +110 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | W: 3 ♦ = | ♠B | -110 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | W: 2 ♦ = | ♥A | -90 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 3 ♠ -1 | ♦9 | -100 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | W: 2 ♦ = | ♠B | -90 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | S: 2 ♠ = | ♦9 | +110 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | W: 2 ♦ = | ♥A | -90 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | W: 2 ♦ = | ♠B | -90 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 3 ♠ -1 | ♦9 | -100 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | W: 3 ♦ = | ♠B | -110 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ← Board 8 → 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 West / - ♠ BZ53 ♥ 82 ♦ DBZ9 ♣ K64 ♠ D986 ♥ KD4 ♦ 2 ♣ DB832 ⇐ 8 ♠ K2 ♥ 753 ♦ A8754 ♣ 975 O/W 3 ♣ X -1 ♠ A74 ♥ ABZ96 ♦ K63 ♣ AZ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | W: 2 ♣ -1 | ♥2 | +50 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | S: 2 SA +1 | ♣3 | +150 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | N: 2 SA -1 | ♦5 | -50 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,0 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 2 SA +1 | ♦8 | +150 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | N: 3 SA -2 | ♣5 | -100 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | S: 2 SA +1 | ♣3 | +150 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,0 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 2 SA +1 | ♦8 | +150 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | W: 2 ♣ -1 | ♥2 | +50 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | N: 2 SA -1 | ♦5 | -50 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | N: 3 SA -2 | ♣5 | -100 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 ← Board 9 → 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nord / OW ♠ KB73 ♥ KDZ ♦ Z65 ♣ A63 ♠ DZ86 ♥ A83 ♦ B83 ♣ 542 ⇑ 9 ♠ 52 ♥ B942 ♦ D972 ♣ B98 N/S 3 SA +2 ♠ A94 ♥ 765 ♦ AK4 ♣ KDZ7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | S: 2 SA +2 | ♠6 | +180 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | S: 3 SA +1 | ♠6 | +430 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | S: 3 SA +1 | ♠6 | +430 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,0 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 5 SA = | ♠6 | +460 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | S: 1 SA +3 | ♠6 | +180 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,0 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 5 SA = | ♠6 | +460 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | S: 3 SA +1 | ♠6 | +430 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | S: 3 SA +1 | ♠6 | +430 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | S: 2 SA +2 | ♠6 | +180 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | S: 1 SA +3 | ♠6 | +180 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 ← Board 10 → 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Ost / alle ♠ AZ8 ♥ Z8 ♦ AKZ ♣ B9643 ♠ D975 ♥ B96 ♦ DB ♣ KZ85 10 ⇒ ♠ 432 ♥ AD743 ♦ 753 ♣ D2 N/S 3 SA +1 ♠ KB6 ♥ K52 ♦ 98642 ♣ A7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | O: 2 ♥ -2 | ♦4 | +200 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | O: 3 ♥ X -3 | ♣A | +800 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 1 ♦ +3 | ♠5 | +130 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | N: 2 SA +1 | ♥4 | +150 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | S: 2 ♦ +3 | ♠5 | +150 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | O: 3 ♥ X -3 | ♣A | +800 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | O: 2 ♥ -2 | ♦4 | +200 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | S: 2 ♦ +3 | ♠5 | +150 | 6 Fr. Scheel - Fr. Schulz | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 3 Hr. Stolze - Fr. Voß | N: 2 SA +1 | ♥4 | +150 | 2 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 1 ♦ +3 | ♠5 | +130 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 ← Board 11 → 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Süd / - ♠ KZ7 ♥ 64 ♦ KB94 ♣ A986 ♠ 86 ♥ KDB8 ♦ D62 ♣ KBZ3 11 ⇓ ♠ AB9542 ♥ AZ97 ♦ 53 ♣ D O/W 2 ♥ +1 ♠ D3 ♥ 532 ♦ AZ87 ♣ 7542
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 7 Fr. Martens - Fr. Brands | W: 3 ♥ = | ♣A | -140 | 9 Fr. Müller-Mudrony - Fr. Hemmingson | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 10 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | O: 2 ♠ = | ♥2 | -110 | 4 Fr. Köttgen - Fr. Grüttner | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 4 ♥ -1 | ♦4 | +50 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
