| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 1 → 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nord / - ♠ D7 ♥ 97632 ♦ K65 ♣ KDZ ♠ KZ542 ♥ 8 ♦ ADZ9 ♣ 973 ⇑ 1 ♠ A86 ♥ KBZ4 ♦ 83 ♣ AB65 O/W 3 SA = ♠ B93 ♥ AD5 ♦ B742 ♣ 842
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | W: 4 ♠ = | ♥3 | -420 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | O: 5 ♣ -2 | ♦2 | +100 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | O: 2 ♠ +2 | ♥A | -170 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 4 ♠ -1 | ♦5 | +50 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | O: 5 ♣ -2 | ♦2 | +100 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 4 ♠ -1 | ♦5 | +50 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | O: 2 ♠ +2 | ♥A | -170 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | W: 4 ♠ = | ♥3 | -420 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ← Board 2 → 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Ost / NS ♠ AK4 ♥ AK983 ♦ Z3 ♣ A62 ♠ D6 ♥ 74 ♦ 87542 ♣ DB53 2 ⇒ ♠ B75 ♥ DBZ2 ♦ AB6 ♣ K97 N/S 1 ♠ +2 ♠ Z9832 ♥ 65 ♦ KD9 ♣ Z84
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | N: 2 ♥ +1 | ♠7 | +140 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | S: 2 ♠ +2 | ♦8 | +170 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | N: 2 ♥ = | ♠7 | +110 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | N: 2 ♥ +1 | ♣7 | +140 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | S: 2 ♠ +2 | ♦8 | +170 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | N: 2 ♥ +1 | ♠7 | +140 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | N: 2 ♥ +1 | ♣7 | +140 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | N: 2 ♥ = | ♠7 | +110 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ← Board 3 → 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Süd / OW ♠ 9 ♥ AD943 ♦ 32 ♣ A9543 ♠ DBZ765 ♥ B82 ♦ K6 ♣ KZ 3 ⇓ ♠ K82 ♥ KZ ♦ AZ9875 ♣ 72 O/W 4 ♠ X -1 ♠ A43 ♥ 765 ♦ DB4 ♣ DB86
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | W: 4 ♠ X = | ♦3 | -790 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 2 ♠ +2 | ♦3 | -170 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | W: 2 ♠ +2 | ♥9 | -170 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | N: 4 ♥ -1 | ♠K | -50 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | N: 4 ♥ -1 | ♠K | -50 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 2 ♠ +2 | ♦3 | -170 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | W: 2 ♠ +2 | ♥9 | -170 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | W: 4 ♠ X = | ♦3 | -790 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ← Board 4 → 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 West / alle ♠ AD965 ♥ 4 ♦ B9 ♣ A9742 ♠ Z ♥ KZ763 ♦ K5 ♣ KZ853 ⇐ 4 ♠ K432 ♥ D98 ♦ A87 ♣ DB6 N 3 ♠ = ♠ B87 ♥ AB52 ♦ DZ6432 ♣ -
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | W: 3 ♥ -2 | ♦9 | +200 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | N: 4 ♠ -2 | ♣D | -200 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 4 ♠ -3 | ♣D | -300 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 2 ♠ +2 | ♦A | +170 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | W: 3 ♥ -2 | ♦9 | +200 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 2 ♠ +2 | ♦A | +170 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | N: 4 ♠ -2 | ♣D | -200 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 4 ♠ -3 | ♣D | -300 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ← Board 5 → 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nord / NS ♠ A6 ♥ 9763 ♦ 9763 ♣ Z84 ♠ B94 ♥ D85 ♦ AD ♣ AKD32 ⇑ 5 ♠ DZ ♥ KZ42 ♦ B852 ♣ 765 O/W 2 ♥ +1 ♠ K87532 ♥ AB ♦ KZ4 ♣ B9
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | W: 2 SA -2 | ♠A | +100 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | W: 3 ♣ = | ♠A | -110 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | O: 3 ♥ -1 | ♣B | +50 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 3 ♣ = | ♠A | -110 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | W: 2 SA -2 | ♠A | +100 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | O: 3 ♥ -1 | ♣B | +50 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | W: 3 ♣ = | ♠A | -110 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | W: 3 ♣ = | ♠A | -110 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ← Board 6 → 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Ost / OW ♠ DB854 ♥ K9 ♦ Z3 ♣ K842 ♠ Z732 ♥ Z5 ♦ AK65 ♣ B53 6 ⇒ ♠ AK6 ♥ AB876 ♦ 42 ♣ ADZ O/W 3 SA +2 ♠ 9 ♥ D432 ♦ DB987 ♣ 976
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | W: 3 ♠ X = | ♠D | -730 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | O: 3 SA = | ♦8 | -600 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | W: 3 SA +2 | ♣2 | -660 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | O: 2 ♥ +1 | ♠9 | -140 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | O: 2 ♥ +1 | ♠9 | -140 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | O: 3 SA = | ♦8 | -600 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | W: 3 SA +2 | ♣2 | -660 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | W: 3 ♠ X = | ♠D | -730 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ← Board 7 → 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Süd / alle ♠ KB83 ♥ Z65 ♦ ABZ4 ♣ 75 ♠ AZ52 ♥ AKDB7 ♦ 98 ♣ AB 7 ⇓ ♠ D64 ♥ 9843 ♦ 753 ♣ 432 N/S 4 ♣ = ♠ 97 ♥ 2 ♦ KD62 ♣ KDZ986
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | W: 3 ♥ = | ♣7 | -140 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | O: 4 ♥ -1 | ♦K | +100 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | W: 4 ♥ -1 | ♣7 | +100 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 2 ♥ +2 | ♣5 | -170 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | O: 4 ♥ -1 | ♦K | +100 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | W: 4 ♥ -1 | ♣7 | +100 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | W: 3 ♥ = | ♣7 | -140 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 2 ♥ +2 | ♣5 | -170 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ← Board 8 → 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 West / - ♠ AB985 ♥ AD6 ♦ B32 ♣ Z8 ♠ D64 ♥ KB93 ♦ A975 ♣ 64 ⇐ 8 ♠ KZ732 ♥ Z8 ♦ 4 ♣ AKD95 W 3 ♠ = ♠ - ♥ 7542 ♦ KDZ86 ♣ B732
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | N: 3 ♥ -2 | ♣A | -100 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | S: 2 ♦ = | ♣4 | +90 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | O: 2 ♣ = | ♦K | -90 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 2 SA = | ♠8 | -120 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | S: 2 ♦ = | ♣4 | +90 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | O: 2 ♣ = | ♦K | -90 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | N: 3 ♥ -2 | ♣A | -100 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | W: 2 SA = | ♠8 | -120 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 ← Board 9 → 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nord / OW ♠ AB ♥ KB654 ♦ B98 ♣ AB5 ♠ 98752 ♥ 72 ♦ DZ5 ♣ 742 ⇑ 9 ♠ D64 ♥ AD983 ♦ K2 ♣ D86 N/S 3 SA = ♠ KZ3 ♥ Z ♦ A7643 ♣ KZ93
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | S: 1 SA = | ♠5 | +90 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | S: 3 ♦ +1 | ♠9 | +130 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | N: 3 SA -3 | ♠4 | -150 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 3 SA +1 | ♠4 | +430 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 3 SA +1 | ♠4 | +430 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | S: 3 ♦ +1 | ♠9 | +130 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | S: 1 SA = | ♠5 | +90 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 7 Fr. Heitmann - Hr. Schünhoff | N: 3 SA -3 | ♠4 | -150 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 ← Board 10 → 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Ost / alle ♠ AK983 ♥ AK ♦ AZ92 ♣ 86 ♠ Z4 ♥ Z9832 ♦ 65 ♣ KB73 10 ⇒ ♠ DB2 ♥ 654 ♦ KDB3 ♣ A94 N/S 1 ♠ = ♠ 765 ♥ DB7 ♦ 874 ♣ DZ52
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | O: 2 SA -2 | ♠7 | +200 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 1 ♠ +2 | ♦K | +140 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | N: 2 ♠ = | ♦K | +110 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | N: 1 ♠ +1 | ♥6 | +110 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | O: 2 SA -2 | ♠7 | +200 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 1 ♠ +2 | ♦K | +140 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | N: 1 ♠ +1 | ♥6 | +110 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | N: 2 ♠ = | ♦K | +110 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 ← Board 11 → 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Süd / - ♠ B7 ♥ KZ964 ♦ K73 ♣ AZ3 ♠ AK854 ♥ 52 ♦ AB92 ♣ B7 11 ⇓ ♠ DZ62 ♥ B83 ♦ 6 ♣ D9642 O/W 3 ♠ = ♠ 93 ♥ AD7 ♦ DZ854 ♣ K85
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | W: 4 ♠ -2 | ♥6 | +100 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | W: 4 ♠ -2 | ♥6 | +100 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | W: 4 ♠ X = | ♦7 | -590 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | W: 2 ♠ = | ♥9 | -110 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | W: 4 ♠ -2 | ♥6 | +100 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | W: 4 ♠ -2 | ♥6 | +100 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | W: 2 ♠ = | ♥9 | -110 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | W: 4 ♠ X = | ♦7 | -590 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 ← Board 12 → 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 West / NS ♠ AKZ7 ♥ Z6542 ♦ K ♣ 862 ♠ B9862 ♥ A9 ♦ A9752 ♣ K ⇐ 12 ♠ D ♥ K8 ♦ Z843 ♣ DBZ974 O/W 3 ♣ = ♠ 543 ♥ DB73 ♦ DB6 ♣ A53
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | O: 4 ♣ = | ♦D | -130 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 3 ♥ = | ♠D | +140 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | O: 2 SA -4 | ♥3 | +200 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | W: 2 ♦ +2 | ♥10 | -130 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 3 Hr. Keuchel - Hr. Lagemann | O: 2 SA -4 | ♥3 | +200 | 2 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 8 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 3 ♥ = | ♠D | +140 | 5 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 10 Fr. Martens - Fr. Kube | O: 4 ♣ = | ♦D | -130 | 4 Hr. Stolze - Fr. Voß | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 1 Fr. Grüttner - Fr. Oest | W: 2 ♦ +2 | ♥10 | -130 | 6 Fr. Dietrich - Fr. Jürgs | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ← Board 13 → 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nord / alle ♠ 842 ♥ Z4 ♦ K965 ♣ KDZ7 ♠ AK65 ♥ A3 ♦ A87 ♣ A865 ⇑ 13 ♠ DBZ97 ♥ K865 ♦ 2 ♣ B93 O/W 4 ♠ +1 ♠ 3 ♥ DB972 ♦ DBZ43 ♣ 42
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
