| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board 1 → 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nord / - ♠ D86 ♥ 64 ♦ AK832 ♣ 873 ♠ K974 ♥ AZ85 ♦ 9 ♣ DB54 ⇑ 1 ♠ ABZ2 ♥ D32 ♦ 65 ♣ AK92 O/W 4 ♠ +1 ♠ 53 ♥ KB97 ♦ DBZ74 ♣ Z6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | O: 2 ♠ +1 | ♦D | -140 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | W: 4 ♠ = | ♦A | -420 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | O: 4 ♠ = | ♦D | -420 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | O: 2 ♠ +2 | ♦D | -170 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | O: 2 ♠ +1 | ♦D | -140 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | O: 2 ♠ +2 | ♦D | -170 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | O: 4 ♠ = | ♦D | -420 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | W: 4 ♠ = | ♦A | -420 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ← Board 2 → 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Ost / NS ♠ K96 ♥ D7 ♦ KB9863 ♣ Z9 ♠ B82 ♥ ABZ932 ♦ 74 ♣ 86 2 ⇒ ♠ DZ7 ♥ 864 ♦ A5 ♣ A7542 N/S 3 ♠ = ♠ A543 ♥ K5 ♦ DZ2 ♣ KDB3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | N: 5 ♦ -1 | ♥6 | -100 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | S: 3 SA -2 | ♥9 | -200 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 3 SA -3 | ♥9 | -300 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | N: 4 ♦ -1 | ♥6 | -100 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | N: 4 ♦ -1 | ♥6 | -100 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | N: 5 ♦ -1 | ♥6 | -100 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | S: 3 SA -2 | ♥9 | -200 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 3 SA -3 | ♥9 | -300 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ← Board 3 → 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Süd / OW ♠ DZ98 ♥ BZ ♦ B53 ♣ ADZ9 ♠ AKB7 ♥ A54 ♦ A976 ♣ 72 3 ⇓ ♠ 43 ♥ K982 ♦ DZ ♣ KB843 O/W 3 SA = ♠ 652 ♥ D763 ♦ K842 ♣ 65
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | O: 2 SA +1 | ♦2 | -150 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | O: 3 SA +1 | ♦2 | -630 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | O: 2 SA = | ♦2 | -120 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | W: 3 SA -1 | ♠10 | +100 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | W: 3 SA -1 | ♠10 | +100 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | O: 2 SA = | ♦2 | -120 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | O: 2 SA +1 | ♦2 | -150 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | O: 3 SA +1 | ♦2 | -630 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ← Board 4 → 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 West / alle ♠ K76 ♥ KD5432 ♦ D2 ♣ Z6 ♠ B8 ♥ B7 ♦ ABZ98643 ♣ K ⇐ 4 ♠ A543 ♥ Z ♦ K7 ♣ AD8532 O/W 6 ♦ = ♠ DZ92 ♥ A986 ♦ 5 ♣ B974
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | W: 5 ♦ +1 | ♣10 | -620 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | W: 5 ♦ +1 | ♥K | -620 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 5 ♥ -3 | ♦K | -300 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 5 ♦ +1 | ♣10 | -620 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 5 ♥ -3 | ♦K | -300 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | W: 5 ♦ +1 | ♥K | -620 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 5 ♦ +1 | ♣10 | -620 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | W: 5 ♦ +1 | ♣10 | -620 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ← Board 5 → 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nord / NS ♠ A643 ♥ KB3 ♦ AB52 ♣ 84 ♠ B5 ♥ D976 ♦ K63 ♣ AK93 ⇑ 5 ♠ DZ7 ♥ AZ82 ♦ D987 ♣ B5 O/W 2 ♥ +1 ♠ K982 ♥ 54 ♦ Z4 ♣ DZ762
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | S: 2 ♣ -1 | ♥D | -100 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | O: 2 ♥ = | ♦10 | -110 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 3 ♠ -5 | ♣A | -500 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | O: 3 ♥ = | ♠2 | -140 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | S: 2 ♣ -1 | ♥D | -100 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | O: 2 ♥ = | ♦10 | -110 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | O: 3 ♥ = | ♠2 | -140 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 3 ♠ -5 | ♣A | -500 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ← Board 6 → 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Ost / OW ♠ A85 ♥ AB2 ♦ A ♣ DBZ983 ♠ Z2 ♥ Z5 ♦ K862 ♣ AK765 6 ⇒ ♠ KDB96 ♥ 97643 ♦ Z5 ♣ 4 N/S 3 SA = ♠ 743 ♥ KD8 ♦ DB9743 ♣ 2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | N: 3 ♣ -1 | ♠K | -50 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | N: 3 ♣ X = | ♠K | +470 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 3 ♣ = | ♠K | +110 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 2 SA X -4 | ♣8 | +1100 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | W: 2 SA X -4 | ♣8 | +1100 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | N: 3 ♣ X = | ♠K | +470 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 3 ♣ = | ♠K | +110 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | N: 3 ♣ -1 | ♠K | -50 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ← Board 7 → 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Süd / alle ♠ B84 ♥ 975 ♦ AKDB ♣ DB8 ♠ DZ962 ♥ A8432 ♦ 4 ♣ 62 7 ⇓ ♠ K753 ♥ KDZ ♦ 65 ♣ A543 N/S 5 ♦ X -1 ♠ A ♥ B6 ♦ Z98732 ♣ KZ97
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | W: 3 ♠ = | ♦A | -140 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 3 ♦ +1 | ♥K | +130 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 2 ♦ +2 | ♥K | +130 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | N: 4 ♦ = | ♦5 | +130 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 2 ♦ +2 | ♥K | +130 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 3 ♦ +1 | ♥K | +130 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | N: 4 ♦ = | ♦5 | +130 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | W: 3 ♠ = | ♦A | -140 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ← Board 8 → 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 West / - ♠ AZ6 ♥ AKZ643 ♦ - ♣ AD83 ♠ KD982 ♥ D72 ♦ A6 ♣ B96 ⇐ 8 ♠ 74 ♥ 8 ♦ KBZ8743 ♣ KZ5 O/W 4 ♦ X -1 ♠ B53 ♥ B95 ♦ D952 ♣ 742
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | N: 4 ♥ -2 | ♠7 | -100 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 5 ♥ -2 | ♠7 | -100 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 3 ♥ -1 | ♠7 | -50 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | O: 4 ♦ -2 | ♥B | +100 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | O: 4 ♦ -2 | ♥B | +100 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | N: 3 ♥ -1 | ♠7 | -50 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | N: 4 ♥ -2 | ♠7 | -100 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 5 ♥ -2 | ♠7 | -100 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 ← Board 9 → 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nord / OW ♠ AK87 ♥ 643 ♦ 73 ♣ ADB9 ♠ DB963 ♥ B ♦ Z6 ♣ K7542 ⇑ 9 ♠ Z4 ♥ Z752 ♦ AD954 ♣ 63 N/S 6 SA = ♠ 52 ♥ AKD98 ♦ KB82 ♣ Z8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | S: 4 ♥ = | ♠D | +420 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 3 SA +2 | ♠6 | +460 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | S: 3 SA +1 | ♠9 | +430 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | S: 4 ♥ +2 | ♠D | +480 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | S: 4 ♥ +2 | ♠D | +480 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | S: 3 SA +2 | ♠6 | +460 | 4 Fr. Rietz - Fr. Oest | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | S: 3 SA +1 | ♠9 | +430 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | S: 4 ♥ = | ♠D | +420 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 ← Board 10 → 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Ost / alle ♠ AKB75 ♥ B986 ♦ 9653 ♣ - ♠ Z86 ♥ AZ72 ♦ B87 ♣ B92 10 ⇒ ♠ 42 ♥ K543 ♦ ADZ ♣ KD75 N/S 1 ♠ +2 ♠ D93 ♥ D ♦ K42 ♣ AZ8643
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 3 ♠ +1 | ♣K | +170 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 4 ♠ -2 | ♣K | -200 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | W: 2 ♥ = | ♠A | -110 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | N: 2 ♠ = | ♣K | +110 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 3 ♠ +1 | ♣K | +170 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | N: 2 ♠ = | ♣K | +110 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | W: 2 ♥ = | ♠A | -110 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 4 ♠ -2 | ♣K | -200 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 ← Board 11 → 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Süd / - ♠ A984 ♥ 6 ♦ K72 ♣ KZ873 ♠ Z72 ♥ D972 ♦ AZ985 ♣ 2 11 ⇓ ♠ D5 ♥ Z83 ♦ DB63 ♣ B965 N/S 6 ♠ = ♠ KB63 ♥ AKB54 ♦ 4 ♣ AD4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 4 ♠ +1 | ♦D | +450 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 6 ♠ = | ♠D | +980 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | N: 4 ♠ +2 | ♦D | +480 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | N: 4 ♠ +1 | ♦D | +450 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | N: 6 ♠ = | ♠D | +980 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | N: 4 ♠ +2 | ♦D | +480 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | N: 4 ♠ +1 | ♦D | +450 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | N: 4 ♠ +1 | ♦D | +450 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 ← Board 12 → 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 West / NS ♠ 84 ♥ KDZ6 ♦ A75 ♣ K532 ♠ KBZ9532 ♥ 2 ♦ - ♣ BZ986 ⇐ 12 ♠ AD6 ♥ A753 ♦ DB92 ♣ A4 O/W 6 ♠ = ♠ 7 ♥ B984 ♦ KZ8643 ♣ D7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | W: 5 ♠ X +1 | ♦A | -750 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 4 ♦ X -1 | ♣B | -200 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | W: 4 ♠ +2 | ♥K | -480 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | W: 4 ♠ +1 | ♦A | -450 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 | 8 Fr. Kuhlmann - Fr. Morgenbeßer | S: 4 ♦ X -1 | ♣B | -200 | 5 Hr. Stolze - Fr. Voß | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | 1 Hr. Schünhoff - Fr. Heitmann | W: 4 ♠ +1 | ♦A | -450 | 6 Fr. Kourist-Schulze - Hr. Schulze | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | 3 Fr. Jürgs - Fr. Wulf | W: 4 ♠ +2 | ♥K | -480 | 2 Fr. Koglatis - Fr. Lange | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 7 Fr. Ulrich - Fr. Sudeck | W: 5 ♠ X +1 | ♦A | -750 | 9 Fr. Grüttner - Fr. Köttgen | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇐ Privatscore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ← Board 13 → 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nord / alle ♠ A8 ♥ KZ83 ♦ K52 ♣ DBZ9 ♠ Z652 ♥ 52 ♦ A87 ♣ A874 ⇑ 13 ♠ KB43 ♥ A9 ♦ DB964 ♣ K6 O/W 1 ♠ +2 ♠ D97 ♥ DB764 ♦ Z3 ♣ 532
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Kontrakt | Aussp | Ergebnis | OW | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
